infhaighteacht innill reo ard -éifeachtach ó thaobh costais de: | |
---|---|
Cainníocht: | |
FSK3
FST
FST-00113
Dia duit! Táimid ar cheann de na báicéirí is mó i Costa Rica agus ní mór dúinn reoiteoir IQF a lua le haghaidh táirgí bácála. Ní mór dúinn thart ar 240 kg d'arán in aghaidh na huaire a reo. Déan teagmháil liom ASAP le do thoil. Go raibh maith agat!
Roghnaíonn an cliant reoiteoir soinneáin,
Teocht an táirge idir/amach:+26/-18 ℃
Méid an Tralaí: 65*45*200cm 60-80kg/Tralaí
2. E Roghnú Quipment
1.
150mm tiubh, toirt aonaid: 38-42kg/m⊃3 ;, pláta cruach tiubh: Δ 0.5mm
Glacann PU le modh nasctha eccentric Hook, seam folláin chothrom chun ceithre gliú a imirt, próiseáil an poll nó an uillinn seam umar cúir.
3. Insliú doras cuisneora: Geata aistrithe láimhe a rianú, Toisí Doras: Airde × Leithead: 2200 × 900mm. Tiús Doras: Δ150mm ; Is féidir le doirse le gléas glasála dorais sábháilteachta an doras a oscailt chun éalú ón leabharlann
4. Ábhar dorais: Pláta cruach dhosmálta, ábhar inslithe cúr polúireatán, dlús polúireatán: 40 ± 2kg/m³
3. Trealamh cuisniúcháin
1. Aonad um Fheidhmiú: Comhbhrúiteoir Bitzer HSN6461-50Y ;
2.Condenser: Comhdhlúthadán Cineál Ionaid don Aonad Comhbhrúiteora
.
4. Comhlaí Cuisniúcháin: Danfoss 、 Castel 、 Alco 、 FSK Brandaí aitheanta
5. Córas Rialaithe Leictrí: Tá gléas neamhspleách rialaithe leictreach . a úsáidtear ABB 、 Schneider, Siemens, Mitsubishi, agus brandaí cáiliúla intíre agus idirnáisiúnta eile delixi。copper Croí -chábla uiscedhíonach do shreang leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach agus idirnáisiúnta Croí -chábla uiscedhíonach do shreang leictreach
6. Smaointe Deartha: Rialú Uathoibríoch ar Theocht Rialachán Fuinnimh Fíor -Ama
4.FSK3 Tábla Tionscadail Reoiteora Soinneáin PU 6 Insliú teirmeach dromchla l | ||||||||||
Níl. | Ainmnigh | Múnla | Aonad | Q | Nóta | Bran | Taispeáin pictiúr | |||
1. | 4*2*2.4m -35 ℃ PU cruach dhosmálta dúbailte Bord inslithe cruach | Δ : 150mm | ㎡ | 46 | T hickness: Δ 150mm, cruach tiubh: Δ0. 5mm, dlús mórchóir: 40 ± 2kg/ m³ |
| ||||
2 | Doras láimhe sleamhnáin , Imbhaint aer | 2200× 900m × 150mm | cóirigh | 2 | Cuid cruach, tá an fráma dorais déanta as cóimhiotal alúmanaim, tiús pláta cruach dhosmálta & 0.5mm |
| ||||
3 | Lampa soilsithe | 30W | cóirigh | 4 | Cruthúnas taise | Poirceallán | ||||
Trealamh cuisniúcháin agus príomhchodanna comhla | ||||||||||
Níl. | Ainmnigh | Múnla | Aonad | Q | Nóta | Branda | Taispeáin pictiúr | |||
1 | aonad comhbhrúiteora | HSN64761-50Y | cóirigh | 1 | Reoiteoir soinneáin | Comhbhrúiteoir Bitzer Brand |
| |||
1.1 | Galaithe (Reoiteoir Soinneáin) | ZF 300 | cóirigh | 1 | Cóireáil spraeála pláta eite alúmanaim feadán copair Fad : 12-18mm | Poirceallán |
| |||
二 | Comhlaí cuisniúcháin | Stad an chomhla | Cóirigh | Danfoss | ||||||
Scagaire | Cóirigh | Danfoss | ||||||||
Comhla solenoid | Cóirigh | Danfoss | ||||||||
Comhla leathnaithe | Cóirigh | Danfoss | ||||||||
四 | Rialú Córas Leictreach | |||||||||
1. | Rialú uathoibríoch leictreach | FST-HSN6461-50Y | cóirigh | 1 |
4 .
1 、 Bunús dearaidh
(1) 《Cód Deartha》 GB50072-2010 ;
(2) 《Aeráil Téamh agus Cód Dearaidh Pleanála Aerchóirithe》 GB50019-2003 ;
(3) 《Lámhleabhar Dearaidh Cuisniúcháin 》;
(4) Riachtanas Úsáideora。
2 、 Coinníoll dearaidh
(1) cuisneán: R404A ;
(2) Teocht chomhdhlúthaithe a ghalú: -40/+40 ℃
1. Paraiméadar Oibriúcháin Aonad Compressor
Riocht oibríochta | Cineál aonaid comhbhrúiteora | Cumas cuisneoireachta | Cumhacht ionchuir | 380V/50Hz |
-40/+40 ℃ | HSN6461-50Y | 45kw | 38.8kw |
Roghnaigh Comhbhrúiteoir Scriú 1Set: HSN6461-50Y
2 、 Comhdhlúthadán Galaithe
Cineál : ZFLA-300 Comhdhlúthadán Galaithe.
3 、 Córas Rialaithe Leictrí: Is iad Schneider an phríomhghné leictreach.
1 、 Aonad Comhbhrúiteora Paraiméadair Theicniúla
Ainm an Aonaid Chomhbhrúiteora | aonad | Aonad comhbhrúiteora scriú | |
Cineál aonaid comhbhrúiteora | FST-HSN6461-50Y | ||
Comhbhrúiteoir | 1earadh | Bitzer HSN6461-50Y | |
Comhbhrúiteoir | Díláithriú teoirice | M3/H. | 198M3/H 60Hz |
Raon inchoigeartaithe fuinnimh | 100%-75%-50% | ||
Cuisneán | tíopáil | R404A | |
Coinníollacha dearaidh | ℃ | -40 ℃/40 ℃ | |
Cumas cuisniúcháin | KW | 45kw | |
Voltas agus cumhacht | 3n/60Hz/220v38kw | ||
with ola | fuarú leachtach | ||
Toisí foriomlána (l*w*h) | mm | 1500 × 1250 × 1500 | |
aonadmheáchan | kg | ~ 850 |
Paraiméadar Comhdhlúthadóra Evaporator :
Tíopáil | Zfla300 | |
Sceite Teasa (KW) | 300 | |
Leanúna | cainníocht | 2sets |
Ráta séideadh (M3/H) | 25000m3/h | |
Cumhacht (KW) | 2 × 1.1kw | |
Caidéal uisce | Cumhacht (KW) | 1.1kw × 1set |
Toisí foriomlána (mm) L*w*h | 2200 × 1080 × 3760mm | |
meáchan oibriúcháin kg | 3000 |
5. Paraiméadair theicniúla an ghalaithe
Tíopáil | ZF300 | |
Limistéar malartaithe teasa | 300㎡ | |
Mótar lucht leanúna | Q | 4 -shuim |
Imleabhar aeir (M3/H) | 15000m3/h | |
Cumhacht (w) | 4*1100 | |
Trastomhas duct | Φ700mm | |
Téigh chun cinn ar | 12mm-18mm | |
Cumhacht soláthair | 60Hz 220 v | |
Modh chun sioc a bhaint | Sioc uisce | |
Ábhar | Fin alúmanaim feadán alúmanaim | |
Méid (mm) l*w*h | 3000 × 1100 × 1700mm | |
Caighdeánach | GB IP65 |
Dia duit! Táimid ar cheann de na báicéirí is mó i Costa Rica agus ní mór dúinn reoiteoir IQF a lua le haghaidh táirgí bácála. Ní mór dúinn thart ar 240 kg d'arán in aghaidh na huaire a reo. Déan teagmháil liom ASAP le do thoil. Go raibh maith agat!
Roghnaíonn an cliant reoiteoir soinneáin,
Teocht an táirge idir/amach:+26/-18 ℃
Méid an Tralaí: 65*45*200cm 60-80kg/Tralaí
2. E Roghnú Quipment
1.
150mm tiubh, toirt aonaid: 38-42kg/m⊃3 ;, pláta cruach tiubh: Δ 0.5mm
Glacann PU le modh nasctha eccentric Hook, seam folláin chothrom chun ceithre gliú a imirt, próiseáil an poll nó an uillinn seam umar cúir.
3. Insliú doras cuisneora: Geata aistrithe láimhe a rianú, Toisí Doras: Airde × Leithead: 2200 × 900mm. Tiús Doras: Δ150mm ; Is féidir le doirse le gléas glasála dorais sábháilteachta an doras a oscailt chun éalú ón leabharlann
4. Ábhar dorais: Pláta cruach dhosmálta, ábhar inslithe cúr polúireatán, dlús polúireatán: 40 ± 2kg/m³
3. Trealamh cuisniúcháin
1. Aonad um Fheidhmiú: Comhbhrúiteoir Bitzer HSN6461-50Y ;
2.Condenser: Comhdhlúthadán Cineál Ionaid don Aonad Comhbhrúiteora
.
4. Comhlaí Cuisniúcháin: Danfoss 、 Castel 、 Alco 、 FSK Brandaí aitheanta
5. Córas Rialaithe Leictreachais: Tá gléas neamhspleách rialaithe leictreach . a úsáidtear ABB 、 Schneider, Siemens, Mitsubishi, agus brandaí cáiliúla intíre agus idirnáisiúnta eile delixi。copper Croí -chábla uiscedhíonach do shreang leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach le haghaidh sreinge leictreach agus idirnáisiúnta Croí -chábla uiscedhíonach do shreang leictreach
6. Smaointe Deartha: Rialú Uathoibríoch ar Theocht Rialachán Fuinnimh Fíor -Ama
4.FSK3 Tábla Tionscadail Reoiteora Soinneáin PU 6 Insliú teirmeach dromchla l | ||||||||||
Níl. | Ainmnigh | Múnla | Aonad | Q | Nóta | Bran | Taispeáin pictiúr | |||
1. | 4*2*2.4m -35 ℃ PU cruach dhosmálta dúbailte Bord inslithe cruach | Δ : 150mm | ㎡ | 46 | T hickness: Δ 150mm, cruach tiubh: Δ0. 5mm, dlús mórchóir: 40 ± 2kg/ m³ |
| ||||
2 | Doras láimhe sleamhnáin , Imbhaint aer | 2200× 900m × 150mm | cóirigh | 2 | Cuid cruach, tá an fráma dorais déanta as cóimhiotal alúmanaim, tiús pláta cruach dhosmálta & 0.5mm |
| ||||
3 | Lampa soilsithe | 30W | cóirigh | 4 | Cruthúnas taise | An tSín | ||||
Trealamh cuisniúcháin agus príomhchodanna comhla | ||||||||||
Níl. | Ainmnigh | Múnla | Aonad | Q | Nóta | Branda | Taispeáin pictiúr | |||
1 | aonad comhbhrúiteora | HSN64761-50Y | cóirigh | 1 | Reoiteoir soinneáin | Comhbhrúiteoir Bitzer Brand |
| |||
1.1 | Galaithe (Reoiteoir Soinneáin) | ZF 300 | cóirigh | 1 | Cóireáil spraeála pláta eite alúmanaim feadán copair Fad : 12-18mm | An tSín |
| |||
二 | Comhlaí cuisniúcháin | Stad an chomhla | Cóirigh | Danfoss | ||||||
Scagaire | Cóirigh | Danfoss | ||||||||
Comhla solenoid | Cóirigh | Danfoss | ||||||||
Comhla leathnaithe | Cóirigh | Danfoss | ||||||||
四 | Rialú Córas Leictreach | |||||||||
1. | Rialú uathoibríoch leictreach | FST-HSN6461-50Y | cóirigh | 1 |
4 .
1 、 Bunús dearaidh
(1) 《Cód Deartha》 GB50072-2010 ;
(2) 《Aeráil Téamh agus Cód Dearaidh Pleanála Aerchóirithe》 GB50019-2003 ;
(3) 《Lámhleabhar Dearaidh Cuisniúcháin 》;
(4) Riachtanas Úsáideora。
2 、 Coinníoll dearaidh
(1) cuisneán: R404A ;
(2) Teocht chomhdhlúthaithe a ghalú: -40/+40 ℃
1. Paraiméadar Oibriúcháin Aonad Compressor
Riocht oibríochta | Cineál aonaid comhbhrúiteora | Cumas cuisneoireachta | Cumhacht ionchuir | 380V/50Hz |
-40/+40 ℃ | HSN6461-50Y | 45kw | 38.8kw |
Roghnaigh Comhbhrúiteoir Scriú 1Set: HSN6461-50Y
2 、 Comhdhlúthadán Galaithe
Cineál : ZFLA-300 Comhdhlúthadán Galaithe.
3 、 Córas Rialaithe Leictrí: Is iad Schneider an phríomhghné leictreach.
1 、 Aonad Comhbhrúiteora Paraiméadair Theicniúla
Ainm an Aonaid Chomhbhrúiteora | aonad | Aonad comhbhrúiteora scriú | |
Cineál aonaid comhbhrúiteora | FST-HSN6461-50Y | ||
Comhbhrúiteoir | 1earadh | Bitzer HSN6461-50Y | |
Comhbhrúiteoir | Díláithriú teoirice | M3/H. | 198M3/H 60Hz |
Raon inchoigeartaithe fuinnimh | 100%-75%-50% | ||
Cuisneán | tíopáil | R404A | |
Coinníollacha dearaidh | ℃ | -40 ℃/40 ℃ | |
Cumas cuisniúcháin | KW | 45kw | |
Voltas agus cumhacht | 3n/60Hz/220v38kw | ||
with ola | fuarú leachtach | ||
Toisí foriomlána (l*w*h) | mm | 1500 × 1250 × 1500 | |
aonadmheáchan | kg | ~ 850 |
Paraiméadar Comhdhlúthadóra Evaporator :
Tíopáil | Zfla300 | |
Sceite Teasa (KW) | 300 | |
Leanúna | cainníocht | 2sets |
Ráta séideadh (M3/H) | 25000m3/h | |
Cumhacht (KW) | 2 × 1.1kw | |
Caidéal uisce | Cumhacht (KW) | 1.1kw × 1set |
Toisí foriomlána (mm) L*w*h | 2200 × 1080 × 3760mm | |
meáchan oibriúcháin kg | 3000 |
5. Paraiméadair theicniúla an ghalaithe
Tíopáil | ZF300 | |
Limistéar malartaithe teasa | 300㎡ | |
Mótar lucht leanúna | Q | 4 -shuim |
Imleabhar aeir (M3/H) | 15000m3/h | |
Cumhacht (w) | 4*1100 | |
Trastomhas duct | Φ700mm | |
Téigh chun cinn ar | 12mm-18mm | |
Cumhacht soláthair | 60Hz 220 v | |
Modh chun sioc a bhaint | Sioc uisce | |
Ábhar | Fin alúmanaim feadán alúmanaim | |
Méid (mm) l*w*h | 3000 × 1100 × 1700mm | |
Caighdeánach | GB IP65 |
Duine teagmhála: Grian Grianmhar
Fón: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
R-phost: Grianmhar. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com