| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
एफपीएफ
एफएसटी
एफ एच
| आइटम | शेल्फ प्रकार प्लेट फ्रीजर | हाइड्रोलिक प्रकार प्लेट फ्रीजर |
|---|---|---|
| उपकरण सामग्री | खाद्य-ग्रेड स्टेनलेस स्टील संरचना, एल्यूमीनियम फ्रीजिंग प्लेटें | खाद्य-ग्रेड स्टेनलेस स्टील संरचना, एल्यूमीनियम फ्रीजिंग प्लेटें |
| बर्फ़ीली विधि | सीधे संपर्क से जमने पर, रेफ्रिजरेंट सीधे प्लेटों में प्रसारित होता है | सीधे संपर्क से जमने पर, रेफ्रिजरेंट सीधे प्लेटों में प्रसारित होता है |
| कार्य तापमान | -35℃ | -35℃ |
| उत्पाद प्रवेश तापमान | 10℃ | 10℃ |
| उत्पाद आउटलेट तापमान | -18℃ | -18℃ |
| ऑपरेशन मोड | मैनुअल उद्घाटन और समापन | हाइड्रोलिक स्वचालित दबाव और समापन |
| क्षमता अनुकूलन | प्रति बैच 3 घंटे/4 घंटे के लिए अनुकूलन योग्य | प्रति बैच 3 घंटे/4 घंटे के लिए अनुकूलन योग्य |
| प्लेट अनुकूलन | गैर-मानक कस्टम प्लेट आकार उपलब्ध है | गैर-मानक कस्टम प्लेट आकार उपलब्ध है |
| मुख्य अनुप्रयोग | मछली, मांस, झींगा को आकार देने वाला छोटा बैच | मछली, मांस, झींगा का मध्यम और बड़े पैमाने पर निरंतर आकार देने वाला जमाव |
| उपयुक्त उत्पाद | मछली, मांस, झींगा, जलीय उत्पाद, तैयार खाद्य पदार्थ | मछली, मांस, झींगा, जलीय उत्पाद, तैयार खाद्य पदार्थ |
पेशेवर औद्योगिक संपर्क प्लेट फ्रीजर, मछली, मांस और झींगा को आकार देने और फ्रीज करने के लिए आदर्श
खाद्य-ग्रेड स्टेनलेस स्टील बॉडी + उच्च तापीय चालकता एल्यूमीनियम फ्रीजिंग प्लेटें
स्थिर -35℃ कार्य तापमान, सटीक तापमान नियंत्रण प्रणाली
विभिन्न उत्पादों को फिट करने के लिए फ्रीजिंग प्लेट के आकार के लिए गैर-मानक अनुकूलन
लचीला 3-घंटे / 4-घंटे बैच फ्रीजिंग क्षमता अनुकूलन
कॉम्पैक्ट संरचना, स्थिर संचालन, आसान सफाई और रखरखाव
मछली (ट्रे आकार: 600 x 400 x 80 मिमी; 15 किग्रा/ट्रे) 6-7 घंटे/शिफ्ट
झींगा (ट्रे आकार: 300 x 200 x 60 मिमी; 2 किग्रा/ट्रे) 4-5 घंटे/शिफ्ट
कॉडफिश (फ्रेम आकार: 520 x 310 x 60 मिमी; 2 किग्रा/ट्रे)2.5-3 घंटे/शिफ्ट
संपर्क व्यक्ति: सनी सन
फ़ोन: + 18698104196 / 13920469197
व्हाट्सएप/फेसबुक: +86- 18698104196
वीचैट: +86- 18698104196 / +86- 13920469197
घर | उत्पादों | वीडियो | सहायता | ब्लॉग | हमारे बारे में | हमसे संपर्क करें