Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
FSW2000
FST
FST-010
Viene realizzato il controllo della velocità infinitamente regolabile infinitamente, il tempo di congelamento delle merci congelate è regolabile, può essere applicato alla lavorazione delle merci congelate.
FSW2000 Tunnel Freezer T Parametri echnicali
Articolo | FSW2000 ( Fish Frozen ) | |
Prodotto | pescare | |
Capacità | 2000 kg/h | |
In/out temp. | +15 ℃ a - 18℃ | |
Temperatura del congelatore. | -35℃ | |
Tempo in/out | 15-75min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 340KW | |
Spessore del contenitore di congelamento | 150 mm | |
Altezza del prodotto | ≤100mm | |
Larghezza della cintura | 3000mm | |
Trasportatore di input/output del prodotto | 1000 mm | |
Pressione di ingresso dell'acqua | ≥3 kg/cm2 | |
Potenza del congelatore | 42.6 KW | |
Dimensione del congelatore (l*w*h) | 28000× 3500 × 2 500mm | |
Materiale del corpo del congelatore | D densità della scheda isolante in acciaio inossidabile uplex o 40 kg/m3, lo spessore di 1 50 mm , 304 spessore della piastra esterna in acciaio inossidabile più di 0,8 mm | |
Marchio elettrico principale | Schneider (Francia) | |
Cintura e velocità | per alimenti ; in acciaio inossidabile Cintura a rete Regolamento sulla velocità di conversione in coda di frequenza | |
Materiale della traccia di diapositiva | Materiale in polietilene molecolare ultra -alto. | |
Struttura interna | Tutti realizzati in 304 materiale in acciaio inossidabile, saldatura ad arco argon | |
Evaporatore | EFFETTO Dal set di tubi a canotta a pinne in alluminio di grandi dimensioni, stent del pannello in acciaio inossidabile | |
Fan e motore | Ventola con dotto in acciaio inossidabile in lega di alluminio a basso rumore e consumo di energia elettrica impermeabile |
Viene realizzato il controllo della velocità infinitamente regolabile infinitamente, il tempo di congelamento delle merci congelate è regolabile, può essere applicato alla lavorazione delle merci congelate.
FSW2000 Tunnel Freezer T Parametri echnicali
Articolo | FSW2000 ( Fish Frozen ) | |
Prodotto | pescare | |
Capacità | 2000 kg/h | |
In/out temp. | +15 ℃ a - 18℃ | |
Temperatura del congelatore. | -35℃ | |
Tempo in/out | 15-75min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 340KW | |
Spessore del contenitore di congelamento | 150 mm | |
Altezza del prodotto | ≤100mm | |
Larghezza della cintura | 3000mm | |
Trasportatore di input/output del prodotto | 1000 mm | |
Pressione di ingresso dell'acqua | ≥3 kg/cm2 | |
Potenza del congelatore | 42.6 KW | |
Dimensione del congelatore (l*w*h) | 28000× 3500 × 2 500mm | |
Materiale del corpo del congelatore | D densità della scheda isolante in acciaio inossidabile uplex o 40 kg/m3, lo spessore di 1 50 mm , 304 spessore della piastra esterna in acciaio inossidabile più di 0,8 mm | |
Marchio elettrico principale | Schneider (Francia) | |
Cintura e velocità | per alimenti ; in acciaio inossidabile Cintura a rete Regolamento sulla velocità di conversione in coda di frequenza | |
Materiale della traccia di diapositiva | Materiale in polietilene molecolare ultra -alto. | |
Struttura interna | Tutti realizzati in 304 materiale in acciaio inossidabile, saldatura ad arco argon | |
Evaporatore | EFFETTO Dal set di tubi a canotta a pinne in alluminio di grandi dimensioni, stent del pannello in acciaio inossidabile | |
Fan e motore | Ventola con dotto in acciaio inossidabile in lega di alluminio a basso rumore e consumo di energia elettrica impermeabile |
Persona di contatto: sole soleggiato
Telefono: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: Sunny. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com