Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
FSW1500
FST
FSW1500
Il congelatore tunnel FSW1500 della First Cold Chain Company: una soluzione di congelamento versatile e altamente pratico progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze di congelamento.
Il congelatore tunnel FSW1500 è progettato per congelare vari prodotti in modo efficiente ed efficace. La sua eccezionale praticità e l'elevata efficacia in termini di costi lo rendono una scelta ideale per le aziende che cercano una soluzione di congelamento affidabile.
Con la possibilità di utilizzare un sistema di refrigerazione di fluoro o ammoniaca, il congelatore tunnel FSW1500 può essere personalizzato per soddisfare i requisiti specifici della struttura. Ciò garantisce prestazioni e compatibilità ottimali con la configurazione esistente.
Sia che tu debba congelare frutta, verdura, carni o altri prodotti deperibili, il congelatore Tunnel FSW1500 è progettato per fornire risultati eccezionali. La sua vasta gamma di applicazioni e funzionalità personalizzabili lo rendono una risorsa preziosa per le aziende nel settore della trasformazione alimentare.
Investi nel congelatore del tunnel FSW1500 e sperimenta la convenienza, l'efficienza e il rapporto costo-efficacia che porta alle tue operazioni di congelamento.
FSW1500 Tunnel Freezer T Parametri echnici:
Articolo | FSW1500 ( congelati Gamberi ) | |
Prodotto | Gamberi congelati | |
Capacità | 1000 kg/h | |
In/out temp. | Da +5 ℃ a - 18℃ | |
Temperatura del congelatore. | -35℃ | |
Tempo in/out | 10-50min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 255KW | |
Spessore del contenitore di congelamento | 150 mm | |
Altezza del prodotto | ≤100mm | |
Larghezza della cintura | 2500mm | |
Trasportatore di input del prodotto/trasportatore di output | 1000/800 mm | |
Pressione di ingresso dell'acqua | ≥3 kg/cm2 | |
Potenza del congelatore | 26.2KW | |
Dimensione del congelatore (l*w*h) | 22800 × 3500 × 2 500mm | |
Materiale del corpo del congelatore | Densità della scheda isolante in acciaio inossidabile duplex o 40 kg/m3, lo spessore di 1 50 mm , 304 spessore della piastra esterna in acciaio inossidabile più di 0,8 mm | |
Marchio elettrico principale | Schneider (Francia) | |
Cintura e velocità | per alimenti ; in acciaio inossidabile Cintura a rete Regolamento sulla velocità di conversione in coda di frequenza | |
Materiale della traccia di diapositiva | Materiale in polietilene molecolare ultra -alto. | |
Struttura interna | Tutti realizzati in 304 materiale in acciaio inossidabile, saldatura ad arco argon | |
Evaporatore | EFFETTO Dal set di tubi a canotta a pinne in alluminio di grandi dimensioni, stent del pannello in acciaio inossidabile | |
Fan e motore | Ventola con dotto in acciaio inossidabile in lega di alluminio a basso rumore e consumo di energia elettrica impermeabile |
Il congelatore tunnel FSW1500 della First Cold Chain Company: una soluzione di congelamento versatile e altamente pratico progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze di congelamento.
Il congelatore tunnel FSW1500 è progettato per congelare vari prodotti in modo efficiente ed efficace. La sua eccezionale praticità e l'elevata efficacia in termini di costi lo rendono una scelta ideale per le aziende che cercano una soluzione di congelamento affidabile.
Con la possibilità di utilizzare un sistema di refrigerazione di fluoro o ammoniaca, il congelatore tunnel FSW1500 può essere personalizzato per soddisfare i requisiti specifici della struttura. Ciò garantisce prestazioni e compatibilità ottimali con la configurazione esistente.
Sia che tu debba congelare frutta, verdura, carni o altri prodotti deperibili, il congelatore Tunnel FSW1500 è progettato per fornire risultati eccezionali. La sua vasta gamma di applicazioni e funzionalità personalizzabili lo rendono una risorsa preziosa per le aziende nel settore della trasformazione alimentare.
Investi nel congelatore del tunnel FSW1500 e sperimenta la convenienza, l'efficienza e il rapporto costo-efficacia che porta alle tue operazioni di congelamento.
FSW1500 Tunnel Freezer T Parametri echnici:
Articolo | FSW1500 ( congelati Gamberi ) | |
Prodotto | Gamberi congelati | |
Capacità | 1000 kg/h | |
In/out temp. | Da +5 ℃ a - 18℃ | |
Temperatura del congelatore. | -35℃ | |
Tempo in/out | 10-50min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 255KW | |
Spessore del contenitore di congelamento | 150 mm | |
Altezza del prodotto | ≤100mm | |
Larghezza della cintura | 2500mm | |
Trasportatore di input del prodotto/trasportatore di output | 1000/800 mm | |
Pressione di ingresso dell'acqua | ≥3 kg/cm2 | |
Potenza del congelatore | 26.2KW | |
Dimensione del congelatore (l*w*h) | 22800 × 3500 × 2 500mm | |
Materiale del corpo del congelatore | Densità della scheda isolante in acciaio inossidabile duplex o 40 kg/m3, lo spessore di 1 50 mm , 304 spessore della piastra esterna in acciaio inossidabile più di 0,8 mm | |
Marchio elettrico principale | Schneider (Francia) | |
Cintura e velocità | per alimenti ; in acciaio inossidabile Cintura a rete Regolamento sulla velocità di conversione in coda di frequenza | |
Materiale della traccia di diapositiva | Materiale in polietilene molecolare ultra -alto. | |
Struttura interna | Tutti realizzati in 304 materiale in acciaio inossidabile, saldatura ad arco argon | |
Evaporatore | EFFETTO Dal set di tubi a canotta a pinne in alluminio di grandi dimensioni, stent del pannello in acciaio inossidabile | |
Fan e motore | Ventola con dotto in acciaio inossidabile in lega di alluminio a basso rumore e consumo di energia elettrica impermeabile |
Persona di contatto: sole soleggiato
Telefono: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: Sunny. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com