Availability: | |
---|---|
Dami: | |
FSW1500
Fst
FSW1500
First Cold Chain Company's FSW1500 tunnel freezer: Isang maraming nalalaman at lubos na praktikal na pagyeyelo na solusyon na idinisenyo upang matugunan ang isang malawak na hanay ng mga pangangailangan ng pagyeyelo.
Ang FSW1500 tunnel freezer ay inhinyero upang mai -freeze ang iba't ibang mga produkto nang mahusay at epektibo. Ang pambihirang pagiging praktiko at mataas na gastos sa pagiging epektibo ay ginagawang isang mainam na pagpipilian para sa mga negosyo na naghahanap ng isang maaasahang solusyon sa pagyeyelo.
Gamit ang pagpipilian upang magamit ang alinman sa isang fluorine o ammonia refrigeration system, ang FSW1500 tunnel freezer ay maaaring ipasadya upang umangkop sa mga tiyak na kinakailangan ng iyong pasilidad. Tinitiyak nito ang pinakamainam na pagganap at pagiging tugma sa iyong umiiral na pag -setup.
Kung kailangan mong mag -freeze ng mga prutas, gulay, karne, o iba pang mga namamatay na kalakal, ang FSW1500 tunnel freezer ay idinisenyo upang maihatid ang mga pambihirang resulta. Ang malawak na saklaw ng application at napapasadyang mga tampok na ginagawang isang mahalagang pag -aari para sa mga negosyo sa industriya ng pagproseso ng pagkain.
Mamuhunan sa FSW1500 tunnel freezer at maranasan ang kaginhawaan, kahusayan, at pagiging epektibo ng gastos na dinadala nito sa iyong mga nagyeyelong operasyon.
FSW1500 tunnel freezer t echnical parameter:
Item | FSW1500 ( Frozen Shrimp ) | |
Produkto | Frozen Shrimp | |
Kapasidad | 1000kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ hanggang - 18℃ | |
Freezer temp. | -35℃ | |
In/out time | 10-50min | |
Nagpapalamig | R 404a | |
Pagkonsumo | 255KW | |
Pagyeyelo ng lalagyan ng lalagyan | 150mm | |
Taas ng produkto | ≤100mm | |
Lapad ng sinturon | 2500mm | |
Ang conveyor ng input ng produkto/output conveyor | 1000/800 mm | |
Presyon ng input ng tubig | ≥3 kg/cm2 | |
Kapangyarihan ng freezer | 26.2kw | |
Laki ng freezer (l*w*h) | 22800 × 3500 × 2 500mm | |
Freezer Body Material | Duplex hindi kinakalawang na asero polyurethane pagkakabukod board density o 40 kg/m3, ang kapal ng 1 50 mm , 304 hindi kinakalawang na asero panlabas na plate kapal na higit sa 0.8 mm | |
Pangunahing electric brand | Schneider (France) | |
Sinturon at bilis | Pagkain-grade hindi kinakalawang na asero mesh belt; Kadalasan ang regulasyon ng bilis ng bilis ng pag -convert | |
Slide track material | Ultrahigh molekular polyethylene material. | |
Panloob na istraktura | Lahat ng gawa sa 304 hindi kinakalawang na asero na materyal, arcon arc welding | |
Evaporator | Epektibo mula sa malaking aluminyo na finned tube set, hindi kinakalawang na asero panel stent | |
Tagahanga at motor | Aluminyo haluang metal na hindi kinakalawang na asero duct fan mababang ingay at hindi tinatagusan ng tubig na pagkonsumo ng kuryente |
First Cold Chain Company's FSW1500 tunnel freezer: Isang maraming nalalaman at lubos na praktikal na pagyeyelo na solusyon na idinisenyo upang matugunan ang isang malawak na hanay ng mga pangangailangan ng pagyeyelo.
Ang FSW1500 tunnel freezer ay inhinyero upang mai -freeze ang iba't ibang mga produkto nang mahusay at epektibo. Ang pambihirang pagiging praktiko at mataas na gastos sa pagiging epektibo ay ginagawang isang mainam na pagpipilian para sa mga negosyo na naghahanap ng isang maaasahang solusyon sa pagyeyelo.
Gamit ang pagpipilian upang magamit ang alinman sa isang fluorine o ammonia refrigeration system, ang FSW1500 tunnel freezer ay maaaring ipasadya upang umangkop sa mga tiyak na kinakailangan ng iyong pasilidad. Tinitiyak nito ang pinakamainam na pagganap at pagiging tugma sa iyong umiiral na pag -setup.
Kung kailangan mong mag -freeze ng mga prutas, gulay, karne, o iba pang mga namamatay na kalakal, ang FSW1500 tunnel freezer ay idinisenyo upang maihatid ang mga pambihirang resulta. Ang malawak na saklaw ng application at napapasadyang mga tampok na ginagawang isang mahalagang pag -aari para sa mga negosyo sa industriya ng pagproseso ng pagkain.
Mamuhunan sa FSW1500 tunnel freezer at maranasan ang kaginhawaan, kahusayan, at pagiging epektibo ng gastos na dinadala nito sa iyong mga nagyeyelong operasyon.
FSW1500 tunnel freezer t echnical parameter:
Item | FSW1500 ( Frozen Shrimp ) | |
Produkto | Frozen Shrimp | |
Kapasidad | 1000kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ hanggang - 18℃ | |
Freezer temp. | -35℃ | |
In/out time | 10-50min | |
Nagpapalamig | R 404a | |
Pagkonsumo | 255KW | |
Pagyeyelo ng lalagyan ng lalagyan | 150mm | |
Taas ng produkto | ≤100mm | |
Lapad ng sinturon | 2500mm | |
Ang conveyor ng input ng produkto/output conveyor | 1000/800 mm | |
Presyon ng input ng tubig | ≥3 kg/cm2 | |
Kapangyarihan ng freezer | 26.2kw | |
Laki ng freezer (l*w*h) | 22800 × 3500 × 2 500mm | |
Freezer Body Material | Duplex hindi kinakalawang na asero polyurethane pagkakabukod board density o 40 kg/m3, ang kapal ng 1 50 mm , 304 hindi kinakalawang na asero panlabas na plate kapal na higit sa 0.8 mm | |
Pangunahing electric brand | Schneider (France) | |
Sinturon at bilis | Pagkain-grade hindi kinakalawang na asero mesh belt; Kadalasan ang regulasyon ng bilis ng bilis ng pag -convert | |
Slide track material | Ultrahigh molekular polyethylene material. | |
Panloob na istraktura | Lahat ng gawa sa 304 hindi kinakalawang na asero na materyal, arcon arc welding | |
Evaporator | Epektibo mula sa malaking aluminyo na finned tube set, hindi kinakalawang na asero panel stent | |
Tagahanga at motor | Aluminyo haluang metal na hindi kinakalawang na asero duct fan mababang ingay at hindi tinatagusan ng tubig na pagkonsumo ng kuryente |
Makipag -ugnay sa Tao: Maaraw na Araw
Telepono: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: Maaraw. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com