Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FSW1500
FST
FSW1500
El congelador del túnel FSW1500 de First Cold Chain Company: una solución de congelación versátil y altamente práctica diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades de congelación.
El congelador del túnel FSW1500 está diseñado para congelar varios productos de manera eficiente y efectiva. Su practicidad excepcional y su alta rentabilidad lo convierten en una opción ideal para las empresas que buscan una solución de congelación confiable.
Con la opción de utilizar un sistema de refrigeración de flúor o amoníaco, el congelador del túnel FSW1500 se puede personalizar para adaptarse a los requisitos específicos de su instalación. Esto garantiza un rendimiento y compatibilidad óptimos con su configuración existente.
Ya sea que necesite congelar frutas, verduras, carnes u otros productos perecederos, el congelador del túnel FSW1500 está diseñado para ofrecer resultados excepcionales. Su amplia gama de aplicaciones y características personalizables lo convierten en un activo valioso para las empresas en la industria de procesamiento de alimentos.
Invierta en el congelador del túnel FSW1500 y experimente la comodidad, la eficiencia y la rentabilidad que aporta a sus operaciones de congelación.
FSW1500 Túnel Congelador Parámetros técnicos:
Artículo | FSW1500 ( FROZEN CAMBISTRO ) | |
Producto | Camarones congelados | |
Capacidad | 1000 kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ a - 18℃ | |
Temperadora del congelador. | -35℃ | |
Tiempo de entrada/salida | 10-50mínimo | |
Refrigerante | R 404A | |
Consumo | 255KW | |
Grosor del contenedor congelado | 150 mm | |
Altura del producto | ≤100 mm | |
Ancho del cinturón | 2500 mm | |
Transportador de entrada/salida de entrada del producto | 1000/800 mm | |
Presión de entrada de agua | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 26.2kw | |
Tamaño del congelador (L*W*H) | 22800 × 3500 × 2 500 mm | |
Material del cuerpo del congelador | Densidad de placa de aislamiento de poliuretano de acero inoxidable dúplex o 40 kg/m3, el grosor de 1 50 mm , 304 grosor de placa externa de acero inoxidable más de 0.8 mm | |
Marca eléctrica principal | Schneider (Francia) | |
Cinturón y velocidad | de grado alimenticio ; de acero inoxidable Cinturón de malla Conversión de frecuencia Regulación de velocidad sin pasos | |
Material de pista de diapositivas | Material de polietileno molecular ultraigh. | |
Estructura interna | Todo hecho de material de acero inoxidable 304, soldadura por arco de argón | |
Evaporador | Efectivo del juego de tubo de aluminio de aluminio grande, stent de panel de acero inoxidable | |
Ventilador y motor | Aleación de aluminio Ventilador de conducto de acero inoxidable Bajo ruido y consumo de energía eléctrica impermeable |
El congelador del túnel FSW1500 de First Cold Chain Company: una solución de congelación versátil y altamente práctica diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades de congelación.
El congelador del túnel FSW1500 está diseñado para congelar varios productos de manera eficiente y efectiva. Su practicidad excepcional y su alta rentabilidad lo convierten en una opción ideal para las empresas que buscan una solución de congelación confiable.
Con la opción de utilizar un sistema de refrigeración de flúor o amoníaco, el congelador del túnel FSW1500 se puede personalizar para adaptarse a los requisitos específicos de su instalación. Esto garantiza un rendimiento y compatibilidad óptimos con su configuración existente.
Ya sea que necesite congelar frutas, verduras, carnes u otros productos perecederos, el congelador del túnel FSW1500 está diseñado para ofrecer resultados excepcionales. Su amplia gama de aplicaciones y características personalizables lo convierten en un activo valioso para las empresas en la industria de procesamiento de alimentos.
Invierta en el congelador del túnel FSW1500 y experimente la comodidad, la eficiencia y la rentabilidad que aporta a sus operaciones de congelación.
FSW1500 Túnel Congelador Parámetros técnicos:
Artículo | FSW1500 ( FROZEN CAMBISTRO ) | |
Producto | Camarones congelados | |
Capacidad | 1000 kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ a - 18℃ | |
Temperadora del congelador. | -35℃ | |
Tiempo de entrada/salida | 10-50mínimo | |
Refrigerante | R 404A | |
Consumo | 255KW | |
Grosor del contenedor congelado | 150 mm | |
Altura del producto | ≤100 mm | |
Ancho del cinturón | 2500 mm | |
Transportador de entrada/salida de entrada del producto | 1000/800 mm | |
Presión de entrada de agua | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 26.2kw | |
Tamaño del congelador (L*W*H) | 22800 × 3500 × 2 500 mm | |
Material del cuerpo del congelador | Densidad de placa de aislamiento de poliuretano de acero inoxidable dúplex o 40 kg/m3, el grosor de 1 50 mm , 304 grosor de placa externa de acero inoxidable más de 0.8 mm | |
Marca eléctrica principal | Schneider (Francia) | |
Cinturón y velocidad | de grado alimenticio ; de acero inoxidable Cinturón de malla Conversión de frecuencia Regulación de velocidad sin pasos | |
Material de pista de diapositivas | Material de polietileno molecular ultraigh. | |
Estructura interna | Todo hecho de material de acero inoxidable 304, soldadura por arco de argón | |
Evaporador | Efectivo del juego de tubo de aluminio de aluminio grande, stent de panel de acero inoxidable | |
Ventilador y motor | Aleación de aluminio Ventilador de conducto de acero inoxidable Bajo ruido y consumo de energía eléctrica impermeable |
Persona de contacto: Sunny Sun
Teléfono: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
Correo electrónico: soleado. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com
Hogar | Productos | Video | Apoyo | Blogs | Sobre nosotros | Contáctenos