Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
FSW1500
FST
FSW1500
Az első hideg láncú társaság FSW1500 alagút -fagyasztója: sokoldalú és rendkívül praktikus fagyasztási megoldás, amelynek célja a fagyasztási igények széles skálájának kielégítése.
Az FSW1500 alagút fagyasztóját a különféle termékek hatékony és eredményes fagyasztására tervezték. Kivételes praktikussága és magas költséghatékonysága miatt ideális választás a megbízható fagyasztási megoldást kereső vállalkozások számára.
A fluor- vagy ammónia -hűtőrendszer használatának lehetőségével az FSW1500 alagút fagyasztója testreszabható a létesítmény konkrét követelményeinek megfelelően. Ez biztosítja az optimális teljesítményt és a kompatibilitást a meglévő beállítással.
Függetlenül attól, hogy lefagyasztja a gyümölcsöket, zöldségeket, húsokat vagy más romlandó termékeket, az FSW1500 alagút fagyasztóját kivételes eredmények elérésére tervezték. Széles körű alkalmazási tartománya és testreszabható tulajdonságai értékes eszközt jelentenek az élelmiszer -feldolgozóipar vállalkozásai számára.
Fektessen be az FSW1500 alagút fagyasztóba, és tapasztalja meg a kényelmet, a hatékonyságot és a költséghatékonyságot, amelyet a fagyasztási műveletekhez vezet.
FSW1500 alagút fagyasztó t Echnical paraméterek:
Tétel | FSW1500 ( fagyasztott garnélarák bel | |
Termék | Fagyasztott garnélarák | |
Kapacitás | 1000 kg/h | |
Be/ki hőmérsékleten. | +5 ℃ - - 18℃ | |
Fagyasztó hőmérséklete. | -35℃ | |
Be- és kimeneti idő | 10-50miniszterelnök | |
Hűtőközeg | R 404a | |
Fogyasztás | 255KW | |
Fagyasztó tartály vastagsága | 150 mm | |
Termékmagasság | ≤100 mm | |
Öv szélessége | 2500mm -es | |
Termékbemeneti szállító/kimeneti szállítószalag | 1000/800 mm | |
Vízbeviteli nyomás | ≥3 kg/cm2 | |
Fagyasztóerő | 26.2KW | |
Fagyasztóméret (l*w*h) | 22800 × 3500 × 2 500 mm | |
Fagyasztó karosszéria anyag | Duplex rozsdamentes acélból álló poliuretán szigetelő táblák sűrűség vagy 40 kg/m3, 1 vastagság 50 mm , 304 rozsdamentes acél külső lemez vastagsága több mint 0,8 mm | |
Fő elektromos márka | Schneider (Franciaország) | |
Öv és sebesség | Élelmiszer-minőségű rozsdamentes acél hálószíj; Frekvencia -átalakítás lépés nélküli sebességszabályozás | |
Csúszdaszás anyag | Ultrahigh molekuláris polietilén anyag. | |
Belső szerkezet | Mindegyik 304 rozsdamentes acélból készült, Argon Arc hegesztés | |
Párologtató | Hatékony a nagy alumínium finom csőkészletből, rozsdamentes acél panel stentből | |
Ventilátor és motor | Alumínium ötvözet rozsdamentes acél csatorna ventilátor alacsony zajú és vízálló villamosenergia -fogyasztás |
Az első hideg láncú társaság FSW1500 alagút -fagyasztója: sokoldalú és rendkívül praktikus fagyasztási megoldás, amelynek célja a fagyasztási igények széles skálájának kielégítése.
Az FSW1500 alagút fagyasztóját a különféle termékek hatékony és eredményes fagyasztására tervezték. Kivételes praktikussága és magas költséghatékonysága miatt ideális választás a megbízható fagyasztási megoldást kereső vállalkozások számára.
A fluor- vagy ammónia -hűtőrendszer használatának lehetőségével az FSW1500 alagút fagyasztója testreszabható a létesítmény konkrét követelményeinek megfelelően. Ez biztosítja az optimális teljesítményt és a kompatibilitást a meglévő beállításával.
Függetlenül attól, hogy lefagyasztja a gyümölcsöket, zöldségeket, húsokat vagy más romlandó termékeket, az FSW1500 alagút fagyasztóját kivételes eredmények elérésére tervezték. Széles körű alkalmazási tartománya és testreszabható tulajdonságai értékes eszközt jelentenek az élelmiszer -feldolgozóipar vállalkozásai számára.
Fektessen be az FSW1500 alagút fagyasztóba, és tapasztalja meg a kényelmet, a hatékonyságot és a költséghatékonyságot, amelyet a fagyasztási műveletekhez vezet.
FSW1500 alagút fagyasztó t Echnical paraméterek:
Tétel | FSW1500 ( fagyasztott garnélarák bel | |
Termék | Fagyasztott garnélarák | |
Kapacitás | 1000 kg/h | |
Be/ki hőmérsékleten. | +5 ℃ - - 18℃ | |
Fagyasztó hőmérséklete. | -35℃ | |
Be- és kimeneti idő | 10-50miniszterelnök | |
Hűtőközeg | R 404a | |
Fogyasztás | 255KW | |
Fagyasztó tartály vastagsága | 150 mm | |
Termékmagasság | ≤100 mm | |
Öv szélessége | 2500mm -es | |
Termékbemeneti szállító/kimeneti szállítószalag | 1000/800 mm | |
Vízbeviteli nyomás | ≥3 kg/cm2 | |
Fagyasztóerő | 26.2KW | |
Fagyasztóméret (l*w*h) | 22800 × 3500 × 2 500 mm | |
Fagyasztó karosszéria anyag | Duplex rozsdamentes acélból álló poliuretán szigetelő táblák sűrűség vagy 40 kg/m3, 1 vastagság 50 mm , 304 rozsdamentes acél külső lemez vastagsága több mint 0,8 mm | |
Fő elektromos márka | Schneider (Franciaország) | |
Öv és sebesség | Élelmiszer-minőségű rozsdamentes acél hálószíj; Frekvencia -átalakítás lépés nélküli sebességszabályozás | |
Csúszdaszás anyag | Ultrahigh molekuláris polietilén anyag. | |
Belső szerkezet | Mindegyik 304 rozsdamentes acélból készült, Argon Arc hegesztés | |
Párologtató | Hatékony a nagy alumínium finom csőkészletből, rozsdamentes acél panel stentből | |
Ventilátor és motor | Alumínium ötvözet rozsdamentes acél csatorna ventilátor alacsony zajú és vízálló villamosenergia -fogyasztás |
Kapcsolattartó személy: Napos nap
Telefon: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: Sunny. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com