Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FSW1500
Fst
FSW1500
Freezer de túnel FSW1500 da Primeira Corrente Fria: uma solução de congelamento versátil e altamente prática, projetada para atender a uma ampla gama de necessidades de congelamento.
O freezer do túnel FSW1500 é projetado para congelar vários produtos de maneira eficiente e eficaz. Sua praticidade excepcional e alta relação custo-benefício a tornam a escolha ideal para empresas que buscam uma solução de congelamento confiável.
Com a opção de utilizar um sistema de refrigeração de flúor ou amônia, o freezer do túnel FSW1500 pode ser personalizado para atender aos requisitos específicos de sua instalação. Isso garante desempenho e compatibilidade ideais com a sua configuração existente.
Se você precisa congelar frutas, vegetais, carnes ou outros produtos perecíveis, o Freezer do Túnel FSW1500 foi projetado para fornecer resultados excepcionais. Sua ampla gama de aplicativos e recursos personalizáveis o tornam um ativo valioso para as empresas no setor de processamento de alimentos.
Invista no Freezer do Túnel FSW1500 e experimente a conveniência, a eficiência e a relação custo-benefício que ele traz para suas operações de congelamento.
FSW1500 TUNNEL TUNNEL TROPRESSÃO TEMPARES ECHNICAL:
Item | FSW1500 ( congelado camarão ) | |
Produto | Camarão congelado | |
Capacidade | 1000kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ para - 18℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 10-50min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 255KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 2500mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 1000/800 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 26.2kW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 22800 × 3500 × 2 500mm | |
Material do corpo do freezer | Duplex aço inoxidável de poliuretano de densidade da placa de isolamento ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Freezer de túnel FSW1500 da Primeira Corrente Fria: uma solução de congelamento versátil e altamente prática, projetada para atender a uma ampla gama de necessidades de congelamento.
O freezer do túnel FSW1500 é projetado para congelar vários produtos de maneira eficiente e eficaz. Sua praticidade excepcional e alta relação custo-benefício a tornam a escolha ideal para empresas que buscam uma solução de congelamento confiável.
Com a opção de utilizar um sistema de refrigeração de flúor ou amônia, o freezer do túnel FSW1500 pode ser personalizado para atender aos requisitos específicos de sua instalação. Isso garante desempenho e compatibilidade ideais com a sua configuração existente.
Se você precisa congelar frutas, vegetais, carnes ou outros produtos perecíveis, o Freezer do Túnel FSW1500 foi projetado para fornecer resultados excepcionais. Sua ampla gama de aplicativos e recursos personalizáveis o tornam um ativo valioso para as empresas no setor de processamento de alimentos.
Invista no Freezer do Túnel FSW1500 e experimente a conveniência, a eficiência e a relação custo-benefício que ele traz para suas operações de congelamento.
FSW1500 TUNNEL TUNNEL TROPRESSÃO TEMPARES ECHNICAL:
Item | FSW1500 ( congelado camarão ) | |
Produto | Camarão congelado | |
Capacidade | 1000kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ para - 18℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 10-50min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 255KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 2500mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 1000/800 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 26.2kW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 22800 × 3500 × 2 500mm | |
Material do corpo do freezer | Duplex aço inoxidável de poliuretano de densidade da placa de isolamento ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Pessoa de contato: Sunny Sun
Telefone: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: ensolarado. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com