Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FSW500
Fst
FST-500
Comida congelada: corte de frango 4 peças
Temperatura inter/out:+5/-15 ℃
Capacidade; 500krgs hrs.
Refrigerante: Freon.
Tensões: 440/3ph 60 Hz.
Compressor de parafuso duplo Fusheng SDL330E 1 Conjunto
F SW 500 do Freezer de Túnel Parâmetros Echnicais
Item | FSW500 ( congelado Hamburger ) | |
Produto | Hamburger congelado | |
Capacidade | 500kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ para - 15℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 20-90min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 90KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 2500mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 1000/80 0 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 15.4 KW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 13800 × 3000 × 2 500mm | |
Material do corpo do freezer | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Comida congelada: corte de frango 4 peças
Temperatura inter/out:+5/-15 ℃
Capacidade; 500krgs hrs.
Refrigerante: Freon.
Tensões: 440/3ph 60 Hz.
Compressor de parafuso duplo Fusheng SDL330E 1 Conjunto
F SW 500 do Freezer de Túnel Parâmetros Echnicais
Item | FSW500 ( congelado Hamburger ) | |
Produto | Hamburger congelado | |
Capacidade | 500kg/h | |
In/out temp. | +5 ℃ para - 15℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 20-90min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 90KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 2500mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 1000/80 0 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 15.4 KW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 13800 × 3000 × 2 500mm | |
Material do corpo do freezer | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Pessoa de contato: Sunny Sun
Telefone: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: ensolarado. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com