Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FSW2000
Fst
FST-010
5. O controle de velocidade infinitamente ajustável é realizado, o tempo de congelamento de mercadorias congeladas é ajustável, pode ser aplicado ao processamento de produtos congelados.
Túnel FSW2000 do Freezer de Parâmetros Echnicais
Item | FSW2000 ( peixe congelado ) | |
Produto | peixe | |
Capacidade | 2000kg/h | |
In/out temp. | +15 ℃ para - 18℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 15-75min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 340KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 3000mm | |
Transportador de entrada/saída de produto | 1000 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 42.6 KW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 28000× 3500 × 2 500mm | |
Material do corpo do freezer | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
5. O controle de velocidade infinitamente ajustável é realizado, o tempo de congelamento de mercadorias congeladas é ajustável, pode ser aplicado ao processamento de produtos congelados.
Túnel FSW2000 do Freezer de Parâmetros Echnicais
Item | FSW2000 ( peixe congelado ) | |
Produto | peixe | |
Capacidade | 2000kg/h | |
In/out temp. | +15 ℃ para - 18℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 15-75min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 340KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 3000mm | |
Transportador de entrada/saída de produto | 1000 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 42.6 KW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 28000× 3500 × 2 500mm | |
Material do corpo do freezer | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Pessoa de contato: Sunny Sun
Telefone: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: ensolarado. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com