Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FIW2000A
Fst
FST-0119A
FIW2000 Freezer de parâmetros echnicais
Item | FIW2000 ( congelado ) sorvete | |
Produto | Sorvete congelado | |
Capacidade | 2250kg/h | |
In/out temp. | -4℃ para - 18℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 15-75min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 210KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 2000mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 750 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 68.2KW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 14500 × 4200 × 3500mm | |
Material do corpo do freezer | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
FIW2000 Freezer de parâmetros echnicais
Item | FIW2000 ( congelado ) sorvete | |
Produto | Sorvete congelado | |
Capacidade | 2250kg/h | |
In/out temp. | -4℃ para - 18℃ | |
Temperatura do freezer. | -35℃ | |
No tempo | 15-75min | |
Refrigerante | R 404a | |
Consumo | 210KW | |
Espessura do recipiente de congelamento | 150mm | |
Altura do produto | ≤100mm | |
Largura da correia | 2000mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 750 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
Freezer Power | 68.2KW | |
Tamanho do freezer (L*W*H) | 14500 × 4200 × 3500mm | |
Material do corpo do freezer | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 1 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; aço inoxidável Cinto de malha de Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Pessoa de contato: Sunny Sun
Telefone: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: ensolarado. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com