| Tipo de compresor | Bitzer (Alemania) | Frascold (Italia) | Copeland (Estados Unidos) | marca china |
| Condensador | Enfriado por aire | Enfriado por agua | Evaporador | |
| Panel de espuma para oficina | 50 mm de espesor |
| Sala de procesamiento 10 ℃ | Poliuretano de 50 mm/ 75 mm |
| -5 ℃ | PU de 75 mm/100 mm |
| -18 ℃ | PU de 100 mm/150 mm |
| -25°C/-35°C | PU de 150 mm/200 mm |
| Cubierta de acero del panel | SS, GI, aluminio, etc. |
| Tipo enfriado por aire | Tipo de techo DL (5-20 ℃)DD(-5~+5 ℃)DJ(-18~-20℃) |
| estanterías de aluminio | Personalizar -18 ℃ o -35 ℃ |
| Tipo enfriado por evaporador | Condensador Evaporador DJS (-30~-40℃) |
| Tamaño de la habitación | Mini | Pequeño | Medio | Grande |
| rango de volumen | 200m³ | 200~1000m³ | 1000~5000m³ | >5000m³ |
| Mercancías de almacenamiento en frío | Rango de temperatura |
| Sala de procesamiento | 10℃ |
| Frutas, verduras, alimentos secos. | 0~-5℃ |
| Medicina, pastel, pastelería, material químico. | 0~-5℃ |
| Sala de almacenamiento de hielo | -5~-10℃ |
| Almacenamiento de pescado y carne. | -18~-25℃ |
| Congelador profundo. | -25°C~-35°C |
Persona de contacto: SOLEADO SOL
Teléfono: +86- 18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: + 18698104196
WeChat: + 18698104196 /+ 13920469197
Correo electrónico : firstcoldchain@gmail.com / sunny@fstcoldchain.com
Hogar | Productos | Video | Apoyo | Blogs | Sobre nosotros | Contáctenos