առկայության. | |
---|---|
Քանակ: | |
FIM20
Հոլ
FST1205
FST20T Flake Ice Maker Machine պարամետրերի ցուցակ. | |||||
Թարմ ջրային փաթիլային սառցե մեքենա. | |||||
Անուն | Բրենդ | Մոդել | Նյութական | Տեղ | |
Գոլորշիացնող | |||||
1 | Գոլորշիացնող | Մի բան | LRD-20T | Ածխածնի պողպատ | Շապիկ |
2 | Կրճատվել | Tkvwgq150 | Թայվան | ||
3 | Pump րի պոմպ | PA-1 / 2A | Սապատ | Շապիկ | |
4 | Դոզավորման պոմպ | WBM-02-07 | Շապիկ | ||
5 | Բաք | Մի բան | Sx-20t | Sus304 | Շապիկ |
6 | Ջրի մակարդակ | Հոլ | Արագ -50 հատ | Շապիկ | |
7 | Սենսոր | Ռեվիկ | MF-5KP2 | Թայվան | |
8 | Կրում | Սմ | Շվեյցարական | ||
9 | Սառույցի բերան | Մի բան | Մի անգամ ձուլում | Sus 304 | |
Սառնարանային համակարգ | |||||
10 | Կոմպրեսոր | Բիտ | 3 * 6FE-44Y | Գերմանիա | |
11 | Կոնդենսատոր | Jiangche | Water ուր / օդի սառեցում | Շապիկ | |
12 | Հեղուկ ընդլայնման փական | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
13 | Ֆիլտր | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
14 | Solenoid փական | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
15 | Գազի բաժանարար | Դդ | --- | Շապիկ | |
16 | Գնդիկավոր փական | Սանգոնգ | --- | Շապիկ | |
17 | Նավթի բաժանիչ | Դդ | --- | Շապիկ | |
18 | Յուղի ստացող | Դդ | --- | Շապիկ | |
19 | HL ճնշման վերահսկիչ | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
20 | Նավթի ճնշման վերահսկիչ | Բիտ | --- | Գերմանիա | |
21 | Նավթի մակարդակի վերահսկիչ | Դդ | --- | Շապիկ | |
22 | Water րի սառեցման աշտարակը ջրի շրջանառության պոմպով | ||||
Էլեկտրոնային վերահսկիչ | |||||
23 | Սափոր | Լկտ | Կորեա | ||
24 | շփում | Ls | --- | Կորեա | |
25 | Ther երմային ծանրաբեռնված ռելե | Ls | --- | Կորեա | |
26 | Միջին ռելեներ | Ls | --- | Կորեա | |
27 | Փուլային պաշտպան | Երգահան | --- | Թայվան | |
28 | Սենսորային էկրան |
2. 20T Ընդհանուր պարամետրեր.
Ոչ | Անուն | Տվյալներ |
1 | Արդյունք (կգ / 24 ժամ) | 20 000 |
2 | Սառեցման հզորություն (կՎտ) | 130 |
3 | Գոլորշիացնող տեմպ (℃) | -22 |
4 | Condensing Temp (℃) | 45 |
5 | Աշխատանքային միջավայրի տեմպ (℃) | 45 |
6 | Աշխատանքային ջրամատակարարման TEMP (℃) | 19 |
7 | Տեղադրման հզորություն (կՎտ) | 76 |
8 | Կոմպրեսորային իշխանություն (կՎտ) | 69 |
9 | Նվազող ուժ (կՎտ) | 1.5 |
10 | Pump րի պոմպի հզորություն (կՎտ) | 0.75 |
11 | Water րի սառեցման աշտարակի պոմպեր (կՎտ) | 4 |
12 | Դոզավորման պոմպի էներգիա (կՎտ) | 0.016 |
13 | Էլեկտրաէներգիա | 3P / 440V / 60HZ |
14 | Pressure րի ճնշում (MPA) | ≤0.6 |
15 | Գազ | R507a |
16 | Ice Temp (℃) | -5 ~ -8 |
17 | Սառույցի հաստությունը (մմ) | 1.5 ~ 2.3 |
18 | Խողովակների տրամագիծը | 1/2 '' |
19 | Քաշը (կգ) | 2860 |
20 | Ուրվագիծ (L * W * H) մմ | 3695 * 2090 * 2235 |
3.) Տեղադրման պահանջները
(1) լարում. 3P 380V 50 Հց; 3 փուլ 5 լարերով;
(2) ջրային ռեսուրս. Մաքուր ջուր, թակել ջուրը լավ է, սառցե մեքենայից 1,5 մետր հեռավորության վրա.
(3) Տեղադրման վայրը պետք է լինի լավ օդափոխության միջոցով, հեռու է ցրման սարքերից եւ պաշտպանված է ուղիղ բղարների ճառագայթումից եւ անձրեւից, ստանդարտ աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանից. 5 ~ 35 ℃;
(4) հողը պետք է լինի մակարդակի լավ ջրահեռացման համակարգով.
5) ջրի ճնշում. 0,1MPA ~ 0.6PPA;
(6) Տեղադրման համար տարածքը. Նկարից ցածր ստուգում
FST20T Flake Ice Maker Machine պարամետրերի ցուցակ. | |||||
Թարմ ջրային փաթիլային սառցե մեքենա. | |||||
Անուն | Բրենդ | Մոդել | Նյութական | Տեղ | |
Գոլորշիացնող | |||||
1 | Գոլորշիացնող | Մի բան | LRD-20T | Ածխածնի պողպատ | Շապիկ |
2 | Կրճատվել | Tkvwgq150 | Թայվան | ||
3 | Pump րի պոմպ | PA-1 / 2A | Սապատ | Շապիկ | |
4 | Դոզավորման պոմպ | WBM-02-07 | Շապիկ | ||
5 | Բաք | Մի բան | Sx-20t | Sus304 | Շապիկ |
6 | Ջրի մակարդակ | Հոլ | Արագ -50 հատ | Շապիկ | |
7 | Սենսոր | Ռեվիկ | MF-5KP2 | Թայվան | |
8 | Կրում | Սմ | Շվեյցարական | ||
9 | Սառույցի բերան | Մի բան | Մի անգամ ձուլում | Sus 304 | |
Սառնարանային համակարգ | |||||
10 | Կոմպրեսոր | Բիտ | 3 * 6FE-44Y | Գերմանիա | |
11 | Կոնդենսատոր | Jiangche | Water ուր / օդի սառեցում | Շապիկ | |
12 | Հեղուկ ընդլայնման փական | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
13 | Ֆիլտր | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
14 | Solenoid փական | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
15 | Գազի բաժանարար | Դդ | --- | Շապիկ | |
16 | Գնդիկավոր փական | Սանգոնգ | --- | Շապիկ | |
17 | Նավթի բաժանիչ | Դդ | --- | Շապիկ | |
18 | Յուղի ստացող | Դդ | --- | Շապիկ | |
19 | HL ճնշման վերահսկիչ | Դանիֆոս | --- | Դեսանտոն | |
20 | Նավթի ճնշման վերահսկիչ | Բիտ | --- | Գերմանիա | |
21 | Նավթի մակարդակի վերահսկիչ | Դդ | --- | Շապիկ | |
22 | Water րի սառեցման աշտարակը ջրի շրջանառության պոմպով | ||||
Էլեկտրոնային վերահսկիչ | |||||
23 | Սափոր | Լկտ | Կորեա | ||
24 | շփում | Ls | --- | Կորեա | |
25 | Ther երմային ծանրաբեռնված ռելե | Ls | --- | Կորեա | |
26 | Միջին ռելեներ | Ls | --- | Կորեա | |
27 | Փուլային պաշտպան | Երգահան | --- | Թայվան | |
28 | Սենսորային էկրան |
2. 20T Ընդհանուր պարամետրեր.
Ոչ | Անուն | Տվյալներ |
1 | Արդյունք (կգ / 24 ժամ) | 20 000 |
2 | Սառեցման հզորություն (կՎտ) | 130 |
3 | Գոլորշիացնող տեմպ (℃) | -22 |
4 | Condensing Temp (℃) | 45 |
5 | Աշխատանքային միջավայրի տեմպ (℃) | 45 |
6 | Աշխատանքային ջրամատակարարման TEMP (℃) | 19 |
7 | Տեղադրման հզորություն (կՎտ) | 76 |
8 | Կոմպրեսորային իշխանություն (կՎտ) | 69 |
9 | Նվազող ուժ (կՎտ) | 1.5 |
10 | Pump րի պոմպի հզորություն (կՎտ) | 0.75 |
11 | Water րի սառեցման աշտարակի պոմպեր (կՎտ) | 4 |
12 | Դոզավորման պոմպի էներգիա (կՎտ) | 0.016 |
13 | Էլեկտրաէներգիա | 3P / 440V / 60HZ |
14 | Pressure րի ճնշում (MPA) | ≤0.6 |
15 | Գազ | R507a |
16 | Ice Temp (℃) | -5 ~ -8 |
17 | Սառույցի հաստությունը (մմ) | 1.5 ~ 2.3 |
18 | Խողովակների տրամագիծը | 1/2 '' |
19 | Քաշը (կգ) | 2860 |
20 | Ուրվագիծ (L * W * H) մմ | 3695 * 2090 * 2235 |
3.) Տեղադրման պահանջները
(1) լարում. 3P 380V 50 Հց; 3 փուլ 5 լարերով;
(2) ջրային ռեսուրս. Մաքուր ջուր, թակել ջուրը լավ է, սառցե մեքենայից 1,5 մետր հեռավորության վրա.
(3) Տեղադրման վայրը պետք է լինի լավ օդափոխության միջոցով, հեռու է ցրման սարքերից եւ պաշտպանված է ուղիղ բղարների ճառագայթումից եւ անձրեւից, ստանդարտ աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանից. 5 ~ 35 ℃;
(4) հողը պետք է լինի մակարդակի լավ ջրահեռացման համակարգով.
5) ջրի ճնշում. 0,1MPA ~ 0.6PPA;
(6) Տեղադրման համար տարածքը. Նկարից ցածր ստուգում
Կոնտակտային անձ: Sunny Sun
Հեռախոս `+86 - 18698104196 / 13920469197
WhatsApp / Facebook: +86 - 18698104196
Wechat / Skype: +86 - 18698104196
Էլ. Փոստ, արեւկող. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com
Տուն | Արտադրանք | Տեսանյութ | Աջակցություն | Բլոգեր | Մեր մասին | Կապվեք մեզ հետ