: Số lượng: | |
---|---|
Số lượng: | |
FIM20
FST
FST1205
Danh sách tham số máy của FST20T Flake Maker Maker : | |||||
Máy làm băng vảy nước ngọt: | |||||
Tên | Thương hiệu | Người mẫu | Vật liệu | Địa điểm | |
Bay hơi | |||||
1 | Bay hơi | LR | LRD-20T | Thép carbon | Trung Quốc |
2 | Người giảm giá | TKVWGQ150 | Đài Loan | ||
3 | Bơm nước | PA-1/2A | Pp | Trung Quốc | |
4 | Bơm liều | WBM-02-07 | Trung Quốc | ||
5 | Bể nước | LR | SX-20T | SUS304 | Trung Quốc |
6 | Mực nước | FST | Nhanh 25lp | Trung Quốc | |
7 | Cảm biến | Reuike | MF-5KP2 | Đài Loan | |
8 | Mang | SKF | Thụy Sĩ | ||
9 | Lưỡi băng | LR | Một lần đúc | SUM 304 | |
Hệ thống làm lạnh | |||||
10 | Máy nén | Bitzer | 3*6fe-44y | Đức | |
11 | Ngưng tụ | Jiangche | Làm mát nước/không khí | Trung Quốc | |
12 | Van mở rộng chất lỏng | Danfoss | --- | Danmark | |
13 | Lọc | Danfoss | --- | Danmark | |
14 | Van điện từ | Danfoss | --- | Danmark | |
15 | Máy phân tách khí | DF | --- | Trung Quốc | |
16 | Van bóng | Sanrong | --- | Trung Quốc | |
17 | Máy tách dầu | DF | --- | Trung Quốc | |
18 | Máy thu dầu | DF | --- | Trung Quốc | |
19 | Bộ điều khiển áp suất HL | Danfoss | --- | Danmark | |
20 | Bộ điều khiển áp suất dầu | Bitzer | --- | Đức | |
21 | Bộ điều khiển mức dầu | DF | --- | Trung Quốc | |
22 | Tháp làm mát nước với bơm lưu thông nước | ||||
Bộ điều khiển điện tử | |||||
23 | Plc | LG | Hàn Quốc | ||
24 | người tiếp xúc | Ls | --- | Hàn Quốc | |
25 | Rơle quá tải nhiệt | Ls | --- | Hàn Quốc | |
26 | Rơle giữa | Ls | --- | Hàn Quốc | |
27 | Bảo vệ pha | Songlin | --- | Đài Loan | |
28 | Màn hình cảm ứng |
2. 20T tham số chung:
KHÔNG | Tên | Dữ liệu |
1 | Đầu ra (kg/24h) | 20 000 |
2 | Khả năng làm mát (kW) | 130 |
3 | Temp bay hơi (℃) | -22 |
4 | Nhiệt độ ngưng tụ (℃) | 45 |
5 | Nhiệt độ xung quanh khả thi (℃) | 45 |
6 | Nhiệt độ cấp nước khả thi (℃) | 19 |
7 | Nguồn cài đặt (kW) | 76 |
8 | Công suất máy nén (KW) | 69 |
9 | Công suất giảm (kW) | 1.5 |
10 | Sức mạnh bơm nước (kW) | 0.75 |
11 | Bơm nước làm mát nước (kW) | 4 |
12 | Liều lượng bơm (kW) | 0.016 |
13 | Cung cấp điện | 3P/440V/60Hz |
14 | Áp lực nước (MPA) | ≤0,6 |
15 | Khí | R507A |
16 | Nhiệt độ băng (℃) | -5 ~ -8 |
17 | Độ dày băng (mm) | 1,5 ~ 2.3 |
18 | Đường kính ống nước | 1/2 '' |
19 | Trọng lượng (kg) | 2860 |
20 | Phác thảo (l*w*h) mm | 3695*2090*2235 |
3.) Yêu cầu cài đặt
(1) Điện áp: 3p 380V 50 Hz; 3 pha với 5 dây;
.
.
(4) mặt đất nên được cấp với hệ thống thoát nước tốt;
(5) Áp suất nước: 0,1MPa 0,6MPa;
(6) Không gian để cài đặt: Kiểm tra hình dưới đây
Danh sách tham số máy của FST20T Flake Maker Maker : | |||||
Máy làm băng vảy nước ngọt: | |||||
Tên | Thương hiệu | Người mẫu | Vật liệu | Địa điểm | |
Bay hơi | |||||
1 | Bay hơi | LR | LRD-20T | Thép carbon | Trung Quốc |
2 | Người giảm giá | TKVWGQ150 | Đài Loan | ||
3 | Bơm nước | PA-1/2A | Pp | Trung Quốc | |
4 | Bơm liều | WBM-02-07 | Trung Quốc | ||
5 | Bể nước | LR | SX-20T | SUS304 | Trung Quốc |
6 | Mực nước | FST | Nhanh 25lp | Trung Quốc | |
7 | Cảm biến | Reuike | MF-5KP2 | Đài Loan | |
8 | Mang | SKF | Thụy Sĩ | ||
9 | Lưỡi băng | LR | Một lần đúc | SUM 304 | |
Hệ thống làm lạnh | |||||
10 | Máy nén | Bitzer | 3*6fe-44y | Đức | |
11 | Ngưng tụ | Jiangche | Làm mát nước/không khí | Trung Quốc | |
12 | Van mở rộng chất lỏng | Danfoss | --- | Danmark | |
13 | Lọc | Danfoss | --- | Danmark | |
14 | Van điện từ | Danfoss | --- | Danmark | |
15 | Máy phân tách khí | DF | --- | Trung Quốc | |
16 | Van bóng | Sanrong | --- | Trung Quốc | |
17 | Máy tách dầu | DF | --- | Trung Quốc | |
18 | Máy thu dầu | DF | --- | Trung Quốc | |
19 | Bộ điều khiển áp suất HL | Danfoss | --- | Danmark | |
20 | Bộ điều khiển áp suất dầu | Bitzer | --- | Đức | |
21 | Bộ điều khiển mức dầu | DF | --- | Trung Quốc | |
22 | Tháp làm mát nước với bơm lưu thông nước | ||||
Bộ điều khiển điện tử | |||||
23 | Plc | LG | Hàn Quốc | ||
24 | người tiếp xúc | Ls | --- | Hàn Quốc | |
25 | Rơle quá tải nhiệt | Ls | --- | Hàn Quốc | |
26 | Rơle giữa | Ls | --- | Hàn Quốc | |
27 | Bảo vệ pha | Songlin | --- | Đài Loan | |
28 | Màn hình cảm ứng |
2. 20T tham số chung:
KHÔNG | Tên | Dữ liệu |
1 | Đầu ra (kg/24h) | 20 000 |
2 | Khả năng làm mát (kW) | 130 |
3 | Temp bay hơi (℃) | -22 |
4 | Nhiệt độ ngưng tụ (℃) | 45 |
5 | Nhiệt độ xung quanh khả thi (℃) | 45 |
6 | Nhiệt độ cấp nước khả thi (℃) | 19 |
7 | Nguồn cài đặt (kW) | 76 |
8 | Công suất máy nén (KW) | 69 |
9 | Công suất giảm (kW) | 1.5 |
10 | Sức mạnh bơm nước (kW) | 0.75 |
11 | Bơm nước làm mát nước (kW) | 4 |
12 | Liều lượng bơm (kW) | 0.016 |
13 | Cung cấp điện | 3P/440V/60Hz |
14 | Áp lực nước (MPA) | ≤0,6 |
15 | Khí | R507A |
16 | Nhiệt độ băng (℃) | -5 ~ -8 |
17 | Độ dày băng (mm) | 1,5 ~ 2.3 |
18 | Đường kính ống nước | 1/2 '' |
19 | Trọng lượng (kg) | 2860 |
20 | Phác thảo (l*w*h) mm | 3695*2090*2235 |
3.) Yêu cầu cài đặt
(1) Điện áp: 3p 380V 50 Hz; 3 pha với 5 dây;
.
.
(4) mặt đất nên được cấp với hệ thống thoát nước tốt;
(5) Áp suất nước: 0,1MPa 0,6MPa;
(6) Không gian để cài đặt: Kiểm tra hình dưới đây
Người liên hệ: Mặt trời nắng
Điện thoại: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: Sunny. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com