FCR125
FST
FST-0020
(1)、《设计代码》GB50072-2010;
(2)、《加热通气和空调计划设计代码》GB50019-2003;
(3)、《制冷设计手册》;
(4),用户需求。
(1),制冷剂:R404A;
(2),蒸发冷凝温度:-42/+40 ℃;
设备选择
1.C级压缩机操作参数
操作条件 | 压缩机单元类型 | 冷藏能力 | 电力 |
-42/+40℃ | Bitzer HSN8571-125Y | 85kw | 83kw |
选择螺丝德国压缩机1set:Bitzer HSN8571-125Y
2、蒸发型冷凝器
类型:ZFLA-600蒸发冷凝器。
3,电控系统:主要电气元件是施耐德。
1.按压单元参数
压缩机单位名称 | 单元 | 螺钉压缩机单元 | |
压缩机单元类型 | PSHL-125 | ||
压缩机 | 1Set | Bitzer HSN8571-125Y | |
压缩机 | 理论位移 | M3/h | 410m3/h 50Hz |
能源可调范围 | 100%-75%-50% | ||
制冷剂 | 类型 | R404A | |
设计条件 | ℃ | -42℃/40℃ | |
制冷能力 | KW | 80kW | |
电压和电源 | 3N/50Hz/415v 83kw | ||
油冷却器 | 液体冷却 | ||
总体尺寸(l*w*h) | 毫米 | 2650×1500×1600 | |
单位重量 | 公斤 | ~1250 |
2. 蒸发 类型 冷凝器参数:
类型 | ZFLA600 | |
排气(kW) | 600 | |
扇子 | 数量 | 2set |
吹率(M3/h(M3/h) | 40000m3/h | |
电力(KW) | 2×1.5kW | |
水泵 | 电力(千瓦) | 2.2kW×1set |
总体尺寸(毫米)l*w*h | 2200×1600×3760mm | |
工作重量公斤 | 4000 |
(1)、《设计代码》GB50072-2010;
(2)、《加热通气和空调计划设计代码》GB50019-2003;
(3)、《制冷设计手册》;
(4),用户需求。
(1),制冷剂:R404A;
(2),蒸发冷凝温度:-42/+40 ℃;
设备选择
1.C级压缩机操作参数
操作条件 | 压缩机单元类型 | 冷藏能力 | 电力 |
-42/+40℃ | Bitzer HSN8571-125Y | 85kw | 83kw |
选择螺丝德国压缩机1set:Bitzer HSN8571-125Y
2、蒸发型冷凝器
类型:ZFLA-600蒸发冷凝器。
3,电控系统:主要电气元件是施耐德。
1.按压单元参数
压缩机单位名称 | 单元 | 螺钉压缩机单元 | |
压缩机单元类型 | PSHL-125 | ||
压缩机 | 1Set | Bitzer HSN8571-125Y | |
压缩机 | 理论位移 | M3/h | 410m3/h 50Hz |
能源可调范围 | 100%-75%-50% | ||
制冷剂 | 类型 | R404A | |
设计条件 | ℃ | -42℃/40℃ | |
制冷能力 | KW | 80kW | |
电压和电源 | 3N/50Hz/415v 83kw | ||
油冷却器 | 液体冷却 | ||
总体尺寸(l*w*h) | 毫米 | 2650×1500×1600 | |
单位重量 | 公斤 | ~1250 |
2. 蒸发 类型 冷凝器参数:
类型 | ZFLA600 | |
排气(kW) | 600 | |
扇子 | 数量 | 2set |
吹率(M3/h(M3/h) | 40000m3/h | |
电力(KW) | 2×1.5kW | |
水泵 | 电力(千瓦) | 2.2kW×1set |
总体尺寸(毫米)l*w*h | 2200×1600×3760mm | |
工作重量公斤 | 4000 |
联系人:阳光明媚
电话:+86 - 18698104196 / 13920469197
whatsapp/facebook:+86 - 18698104196
微信/Skype:+86 - 18698104196
电子邮件:Sunny。first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com