Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
FCR125
FST
FST-0020
1) Mã thiết kế》 GB50072-2010
2) Bộ phận thiết kế kế hoạch thông gió và điều hòa không khí》 GB50019-2003
3) Cẩm nang thiết kế điện lạnh 》;
(4) Yêu cầu người dùng。
1)
(2) Nhiệt độ ngưng tụ bay hơi
Lựa chọn thiết bị
1.C tham số hoạt động của đơn vị OmPressor
Điều kiện hoạt động | Loại đơn vị máy nén | Khả năng làm lạnh | Năng lượng điện |
-42/+40 | Bitzer HSN8571-125Y | 85kw | 83kw |
Chọn Vít Đức Máy nén 1Set, Bitzer HSN8571-125Y
2 、 Kiểu ngưng tụ loại bay hơi
Loại : ZFLA-600 ngưng tụ bay hơi.
3 Hệ thống điều khiển điện Phần tử điện chính là Schneider.
1. Tham số đơn vị Compressor
Tên đơn vị máy nén | đơn vị | Đơn vị máy nén vít | |
Loại đơn vị máy nén | PSHL-125 | ||
Máy nén | 1SET | Bitzer HSN8571-125Y | |
Máy nén | Lý thuyết dịch chuyển | m3/h | 410m3/h 50Hz |
Phạm vi điều chỉnh năng lượng | 100%-75%-50% | ||
Chất làm lạnh | kiểu | R404A | |
Điều kiện thiết kế | ℃ | -42 ℃/40 | |
Khả năng làm lạnh | KW | 80kW | |
Điện áp và năng lượng | 3n/50Hz/415V 83kW | ||
Máy làm mát dầu | Chất lỏng làm mát | ||
Kích thước tổng thể (L*W*H) | mm | 2650 × 1500 × 1600 | |
Trọng lượng đơn vị | kg | 1250 |
2. bay hơi loại Tham số thiết bị ngưng tụ
Kiểu | ZFLA600 | |
Khí thải (kW) | 600 | |
Cái quạt | Số lượng | 2Sets |
Tốc độ thổi (M3/H | 40000m3/h | |
Sức mạnh (kW) | 2 × 1,5kW | |
Bơm nước | Sức mạnh (KW) | 2,2kw × 1set |
Kích thước tổng thể (mm) l*w*h | 2200 × 1600 × 3760mm | |
Trọng lượng hoạt động Kg | 4000 |
1) Mã thiết kế》 GB50072-2010
2) Bộ phận thiết kế kế hoạch thông gió và điều hòa không khí》 GB50019-2003
3) Cẩm nang thiết kế điện lạnh 》;
(4) Yêu cầu người dùng。
1)
(2) Nhiệt độ ngưng tụ bay hơi
Lựa chọn thiết bị
1.C tham số hoạt động của đơn vị OmPressor
Điều kiện hoạt động | Loại đơn vị máy nén | Khả năng làm lạnh | Năng lượng điện |
-42/+40 | Bitzer HSN8571-125Y | 85kw | 83kw |
Chọn Vít Đức Máy nén 1Set, Bitzer HSN8571-125Y
2 、 Kiểu ngưng tụ loại bay hơi
Loại : ZFLA-600 ngưng tụ bay hơi.
3 Hệ thống điều khiển điện Phần tử điện chính là Schneider.
1. Tham số đơn vị Compressor
Tên đơn vị máy nén | đơn vị | Đơn vị máy nén vít | |
Loại đơn vị máy nén | PSHL-125 | ||
Máy nén | 1SET | Bitzer HSN8571-125Y | |
Máy nén | Lý thuyết dịch chuyển | m3/h | 410m3/h 50Hz |
Phạm vi điều chỉnh năng lượng | 100%-75%-50% | ||
Chất làm lạnh | kiểu | R404A | |
Điều kiện thiết kế | ℃ | -42 ℃/40 | |
Khả năng làm lạnh | KW | 80kW | |
Điện áp và năng lượng | 3n/50Hz/415V 83kW | ||
Máy làm mát dầu | Chất lỏng làm mát | ||
Kích thước tổng thể (L*W*H) | mm | 2650 × 1500 × 1600 | |
Trọng lượng đơn vị | kg | 1250 |
2. bay hơi loại Tham số thiết bị ngưng tụ
Kiểu | ZFLA600 | |
Khí thải (kW) | 600 | |
Cái quạt | Số lượng | 2Sets |
Tốc độ thổi (M3/H | 40000m3/h | |
Sức mạnh (kW) | 2 × 1,5kW | |
Bơm nước | Sức mạnh (KW) | 2,2kw × 1set |
Kích thước tổng thể (mm) l*w*h | 2200 × 1600 × 3760mm | |
Trọng lượng hoạt động Kg | 4000 |
Người liên hệ: Mặt trời nắng
Điện thoại: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: Sunny. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com