FCR125
FST
FST-0020
(1)、《設計代碼》GB50072-2010;
(2)、《加熱通氣和空調計劃設計代碼》GB50019-2003;
(3)、《製冷設計手冊》;
(4),用戶需求。
(1),製冷劑:R404A;
(2),蒸發冷凝溫度:-42/+40 ℃;
設備選擇
1.C級壓縮機操作參數
操作條件 | 壓縮機單元類型 | 冷藏能力 | 電力 |
-42/+40℃ | Bitzer HSN8571-125Y | 85kw | 83kw |
選擇螺絲德國壓縮機1set:Bitzer HSN8571-125Y
2、蒸髮型冷凝器
類型:ZFLA-600蒸發冷凝器。
3,電控系統:主要電氣元件是施耐德。
1.按壓單元參數
壓縮機單位名稱 | 單元 | 螺釘壓縮機單元 | |
壓縮機單元類型 | PSHL-125 | ||
壓縮機 | 1set | Bitzer HSN8571-125Y | |
壓縮機 | 理論位移 | M3/h | 410m3/h 50Hz |
能源可調範圍 | 100%-75%-50% | ||
冷媒 | 類型 | R404A | |
設計條件 | ℃ | -42℃/40℃ | |
製冷能力 | KW | 80kW | |
電壓和電源 | 3N/50Hz/415v 83kw | ||
油冷卻器 | 液體冷卻 | ||
總體尺寸(l*w*h) | 毫米 | 2650×1500×1600 | |
單位重量 | 公斤 | ~1250 |
2. 蒸發 類型 冷凝器參數:
類型 | ZFLA600 | |
排氣(kW) | 600 | |
扇子 | 數量 | 2set |
吹率(M3/h(M3/h) | 40000m3/h | |
電力(KW) | 2×1.5kW | |
水泵 | 電力(千瓦) | 2.2kW×1set |
總體尺寸(毫米)l*w*h | 2200×1600×3760mm | |
工作重量公斤 | 4000 |
(1)、《設計代碼》GB50072-2010;
(2)、《加熱通氣和空調計劃設計代碼》GB50019-2003;
(3)、《製冷設計手冊》;
(4),用戶需求。
(1),製冷劑:R404A;
(2),蒸發冷凝溫度:-42/+40 ℃;
設備選擇
1.C級壓縮機操作參數
操作條件 | 壓縮機單元類型 | 冷藏能力 | 電力 |
-42/+40℃ | Bitzer HSN8571-125Y | 85kw | 83kw |
選擇螺絲德國壓縮機1set:Bitzer HSN8571-125Y
2、蒸髮型冷凝器
類型:ZFLA-600蒸發冷凝器。
3,電控系統:主要電氣元件是施耐德。
1.按壓單元參數
壓縮機單位名稱 | 單元 | 螺釘壓縮機單元 | |
壓縮機單元類型 | PSHL-125 | ||
壓縮機 | 1Set | Bitzer HSN8571-125Y | |
壓縮機 | 理論位移 | M3/h | 410m3/h 50Hz |
能源可調範圍 | 100%-75%-50% | ||
冷媒 | 類型 | R404A | |
設計條件 | ℃ | -42℃/40℃ | |
製冷能力 | KW | 80kW | |
電壓和電源 | 3N/50Hz/415v 83kw | ||
油冷卻器 | 液體冷卻 | ||
總體尺寸(l*w*h) | 毫米 | 2650×1500×1600 | |
單位重量 | 公斤 | ~1250 |
2. 蒸發 類型 冷凝器參數:
類型 | ZFLA600 | |
排氣(kW) | 600 | |
扇子 | 數量 | 2set |
吹率(M3/h(M3/h) | 40000m3/h | |
電力(KW) | 2×1.5kW | |
水泵 | 電力(千瓦) | 2.2kW×1set |
總體尺寸(毫米)l*w*h | 2200×1600×3760mm | |
工作重量公斤 | 4000 |
聯繫人:陽光明媚
電話:+86 - 18698104196 / 13920469197
whatsapp/facebook:+86 - 18698104196
微信/Skype:+86 - 18698104196
電子郵件:Sunny。 first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com