: | |
---|---|
مقدار: | |
ایف ڈی ایم
fst
FDM01
ہمارے پروفیشنل گریڈ میڈیم سائز کے منجمد ڈرائر کو متعارف کرانا
ڈرائر ۔ آپ کی منجمد خشک کرنے والی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا یہ اعلی درجے کی منجمد ڈرائر مختلف پھلوں ، سبزیاں ، اور دواسازی کا انتخاب کرنے کے قابل ہے ، جس سے آپ کی مصنوعات کے لئے توسیع شدہ شیلف زندگی کو یقینی بنایا جاسکے۔
اس کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ، ہمارے درمیانے درجے کے منجمد ڈرائر مؤثر طریقے سے آپ کی پیداوار کو منجمد اور سوکھ دیتے ہیں ، ان کی غذائیت کی قیمت میں بند ہوجاتے ہیں اور اہم غذائی اجزاء کے کسی نقصان کو روکتے ہیں۔ آپ اعتماد کرسکتے ہیں کہ آپ کی منجمد خشک مصنوعات ان کے اصل ذائقہ ، ساخت اور غذائیت سے متعلق مواد کو برقرار رکھیں گی۔
100 کلوگرام فی سائیکل کی فرحت بخش پروسیسنگ کی گنجائش سے لیس ، یہ منجمد ڈرائر آپ کو بڑی مقدار میں پھلوں ، سبزیاں یا دواسازی کو موثر انداز میں سنبھالنے کی اجازت دیتا ہے۔ چاہے آپ چھوٹے پیمانے پر پروڈیوسر ہوں یا تجارتی آپریشن ، ہمارے درمیانے درجے کے منجمد ڈرائر کو آسانی کے ساتھ آپ کی پیداوار کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
آج ہمارے درمیانے درجے کے منجمد ڈرائر میں سرمایہ کاری کریں اور توسیعی شیلف زندگی کے فوائد ، غذائیت کی قدر کو محفوظ ، اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کا تجربہ کریں۔ اس کی پیشہ ورانہ درجہ بندی کی کارکردگی اور وشوسنییتا کے ساتھ ، یہ منجمد ڈرائر کسی بھی فوڈ پروسیسنگ یا دواسازی کی سہولت میں بہترین اضافہ ہے۔
FFD10 انڈسٹری خشک کرنے والی فریزر مشین پیرامیٹر:
ساختی معیار | تکنیکی پیرامیٹرز | تبصرہ |
انفراسٹرکچر | ||
شیلف کا موثر علاقہ | 10㎡ | |
واٹر کنڈینسر کی سب سے بڑی گرفتاری | 120 کلوگرام/سیٹ | |
بجلی کی فراہمی | 3380V/50Hz | |
انسٹال پاور | 33 کلو واٹ | 380V/50Hz |
ٹھنڈا پانی کا بہاؤ | 10t/گھنٹہ | < 28 ℃ |
مرکزی ڈھانچہ | سائز: 4540*1400*2450 | |
وزن | 3800 کلوگرام | |
خشک تندور | ||
تندور کا مواد | SUS304/ 6 ملی میٹر موٹا | |
دروازے کا تالا | لاک سنبھالیں | |
دروازہ کھلی سمت | دائیں دروازہ | |
کھلا زاویہ | > 110 ڈیجی | |
دروازے کا مواد | SUS304 | |
تندور شیل مواد | SUS304/موٹائی 1.5 ملی میٹر | |
تندور کی شکل اور سائز | سلنڈر φ1200 × 1900 (φ1300 × 3280) | |
فراسٹ مزاحم گلاس | φ210 、 Δ25 ~ 27 | |
مشاہدہ ونڈو | بن جسم کے بائیں جانب | |
مہر | باکس کا دروازہ ویکیوم مہر کو یقینی بنانے کے لئے سلیکون ربڑ کا خصوصی سیکشن استعمال کرتا ہے | |
ٹی ڈیجیٹل سینسر | T قسم تھرموکوپل | |
پلیٹ پرت | ||
بورڈ میٹریل | SUS304 | |
شیلف نمبر (پی سی) | 11+1 | اوپری پرت درجہ حرارت معاوضہ بورڈ ہے |
سٹینلیس سٹیل ٹرے | 395*395*30 ملی میٹر | 66 سیٹ |
پلیٹ کی جگہ | 70 ملی میٹر | |
بورڈ کا سائز (L * W * H) | 1190*800*15*2 | |
کم سے کم پلیٹ کا درجہ حرارت | - 45 ℃ | |
زیادہ سے زیادہ پلیٹ کا درجہ حرارت | +70 ℃ | |
حرارتی طاقت | 8 کلو واٹ/380 وی/50 ہ ہرٹز | |
شیلف پروٹیکشن باڑ | شیلف سے پرے ٹرے کو روکیں | |
واٹر پکڑنے والا | ||
پانی کے ذخیرہ کرنے کا مواد | SUS304 | |
جال کی شکل اور سائز | سرکلر ¢ 1200*900 | |
کنڈلی مواد اور شکل | SUS304 | |
کوئل فارم | سرکلر کوئل ¢ 25 | |
کوئل واٹر میٹر ایریا | ≥12㎡ | |
مشاہدہ ونڈو | ||
| ||
ریفریجریٹ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
1 | ||
5 | ||
1 | ||
تائیوان | ||
1 | ||
2 | ||
~!phoenix_var544_0!~2~!phoenix_var544_1!~2~!phoenix_var544_2!~2 |
~!phoenix_var546_0!~ ~!phoenix_var546_1!~
~!phoenix_var550_0!~ ~!phoenix_var550_1!~
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
ریفریجریٹ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
1 | ||
5 | ||
1 | ||
تائیوان | ||
1 | ||
2 | ||
~!phoenix_var756_0!~2~!phoenix_var756_1!~2~!phoenix_var756_2!~2 |
گھر | مصنوعات | ویڈیو | تائید | بلاگ | ہمارے بارے میں | ہم سے رابطہ کریں