FYW1200 TUNNEL COOLER T ECHNICAL พารามิเตอร์
รายการ | FYW1200 ( Jam Cooling ) | |
ผลิตภัณฑ์ | แยมระบายความร้อน | |
ความจุ | 1200kg/h | |
อุณหภูมิเข้า/ออก | +60 ℃ ถึง 0-4 ℃ | |
อุณหภูมิที่เย็นกว่า | -10℃ | |
เวลาเข้า/ออก | 10-50นาที | |
สารทำความเย็น | R507 | |
การบริโภค | 100กิโลวัตต์ | |
ความหนาของภาชนะแช่แข็ง | 100 มม. | |
ความสูงของผลิตภัณฑ์ | ≤100มม. | |
ความกว้างของเข็มขัด | 1800 มม. | |
สายพานลำเลียงอินพุต /เอาต์พุต | 1000/600 มม. | |
แรงดันน้ำอินพุต | ≥3 kg/cm2 | |
พลังแช่แข็ง | 7.5kW | |
ขนาดช่องแช่แข็ง (l*w*h) | 15600 × 2300 × 2 500 มม. | |
วัสดุร่างกายแช่แข็ง | D ฉนวนกันความหนาแน่นของแผ่นฉนวนโพลียูรีเทนสแตน 0 ล เลสสตี Uplec | |
แบรนด์ไฟฟ้าหลัก | ชไนเดอร์ (ฝรั่งเศส) | |
เข็มขัดและความเร็ว | เกรดอาหาร สแตนเลส เข็มขัดตาข่าย การควบคุมความเร็วของการแปลงความถี่ | |
วัสดุติดตามสไลด์ | วัสดุโพลีเอทิลีนโมเลกุลสูงพิเศษ | |
โครงสร้างภายใน | ทั้งหมดทำจากวัสดุสแตนเลส 304 ชิ้นการเชื่อม Argon Arc | |
เครื่องระเหย | มีผลตั้งแต่ชุดท่อครีบอลูมิเนียมขนาดใหญ่ขดลวดสแตนเลสสตีล | |
พัดลมและมอเตอร์ | อลูมิเนียมโลหะผสมสแตนเลสพัดลมเสียงรบกวนต่ำและการใช้พลังงานไฟฟ้ากันน้ำ |
