disponibilidade: | |
---|---|
quantidade: | |
FYL 1000
Fst
Fst16
Produto de resfriamento: resfriamento da bolsa
Peso do produto: 150gr bolsas de doy solteiro - 140 W x 185 L x 40thk mm
- 150gr (2 x75gr) bolsas de doy dual - 140 (70x70) w x 185l x 40thk mm
1. Nestlé precisamos de capacidade de 1000kh/h
- 150gr bolsas de doy solteiro - 140 W x 185 L x 40thk mm
- 150gr (2 x75gr) bolsas de doy dual - 140 (70x70) w x 185l x 40thk mm
1. Bolsa dentro/saída da temperatura: +80/ +40 ℃
2. Unidade de compressor de refrigerante Nestlé Aplicar R507A
3. Especificação de detalhes desta máquina:
· Fluxo de trabalho em espiral do sistema de até baixo
· Detalhes do layout com visão superior da dimensão/vista lateral e 3D
· Fornecimento de utilidade da Nestlé?
· Siga o projeto de alimento padrão da Nestlé, projeto higiênico de segurança alimentar
· Segurança e saúde para operador e equipamento.
Fyl1000 Spiral Resfriger T Parâmetros ecológicos
Item | FSL1000 ( Refrigeração da bolsa ) | |
Produto | Bolsa de resfriamento | |
Capacidade | 1000kg/h | |
In/out temp. | +80 ℃ para 40℃ | |
Temperatura legal . | 0-5 ℃ | |
No tempo | 15-75min (tempo definido 30min) | |
Refrigerante | R 507a | |
Capacidade de refrigeração | 90KW | |
de resfriamento Espessura do recipiente | 50mm | |
Altura do produto | ≤ 60 mm | |
Largura da correia | 450mm (380 mm) | |
Comprimento da correia | 150m | |
Número da camada da correia | 18 camadas | |
Diâmetro do tambor | 1800mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 1000/500 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
mais fria Potência | 12KW (380V50Hz) | |
Tamanho mais frio (L*W*H) | 5000× 4000 × 3500mm ( Não | |
erMaterial corporal legal | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | Cinto de aço inoxidável de grau alimentar; Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Produto de resfriamento: resfriamento da bolsa
Peso do produto: 150gr bolsas de doy solteiro - 140 W x 185 L x 40thk mm
- 150gr (2 x75gr) bolsas de doy dual - 140 (70x70) w x 185l x 40thk mm
1. Nestlé precisamos de capacidade de 1000kh/h
- 150gr bolsas de doy solteiro - 140 W x 185 L x 40thk mm
- 150gr (2 x75gr) bolsas de doy dual - 140 (70x70) w x 185l x 40thk mm
1. Bolsa dentro/saída da temperatura: +80/ +40 ℃
2. Unidade de compressor de refrigerante Nestlé Aplicar R507A
3. Especificação de detalhes desta máquina:
· Fluxo de trabalho em espiral do sistema de até baixo
· Detalhes do layout com visão superior da dimensão/vista lateral e 3D
· Fornecimento de utilidade da Nestlé?
· Siga o projeto de alimento padrão da Nestlé, projeto higiênico de segurança alimentar
· Segurança e saúde para operador e equipamento.
Fyl1000 Spiral Resfriger T Parâmetros ecológicos
Item | FSL1000 ( Refrigeração da bolsa ) | |
Produto | Bolsa de resfriamento | |
Capacidade | 1000kg/h | |
In/out temp. | +80 ℃ para 40℃ | |
Temperatura legal . | 0-5 ℃ | |
No tempo | 15-75min (tempo definido 30min) | |
Refrigerante | R 507a | |
Capacidade de refrigeração | 90KW | |
de resfriamento Espessura do recipiente | 50mm | |
Altura do produto | ≤ 60 mm | |
Largura da correia | 450mm (380 mm) | |
Comprimento da correia | 150m | |
Número da camada da correia | 18 camadas | |
Diâmetro do tambor | 1800mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 1000/500 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
mais fria Potência | 12KW (380V50Hz) | |
Tamanho mais frio (L*W*H) | 5000× 4000 × 3500mm ( Não | |
erMaterial corporal legal | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 50 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | Cinto de aço inoxidável de grau alimentar; Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |
Pessoa de contato: Sunny Sun
Telefone: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: ensolarado. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com