가용성 | |
---|---|
수량 : | |
FBF15
FST
FBF15
배치 냉동고 설계 매개 변수 :
전체 디자인 : 풀 스테인레스 스틸 재료 100mm 패널을 채택하십시오.
에어컨 손실을 보장하기 위해 매우 두꺼운 꼬리 도어 씰
스토리지 요구를 충족하기위한 여러 계층 공간.
맞춤 설정 온도 온도가 24 시간이 끊임없는 냉각을 거부합니다.
강제 공기 냉각은 효과적으로 냉각 속도를 높이십시오.
Tinjin First Cold Chain Equipment Co., Ltd -45 ℃ 배치 냉동고 | |||||||
이름 | 유형 | 그림 | 크기 (mm) | 다섯 | 휘발 | 에이 | 전력 밸런스 (W) |
5TRAYS | FST5 | ![]() | 880*850*1240 | 150L | 220V | 9a | 1200W |
10TRAYS | FST10 | ![]() | 880*850*1820 | 250L | 220V | 9a | 1500W |
15TRAYS | FST15 | ![]() | 1000*940*2150 | 500L | 220V/380V | 18a | 2400W |
22TRAYS | FST22 | ![]() | 1360*1100*2150 | 700L | 220V/380V | 36a | 5000W |
30TRAYS | FST30 | ![]() | 1900*940*2150 | 1000L | 220V/380V | 36a | 5000W |
배치 냉동고 설계 매개 변수 :
전체 디자인 : 풀 스테인레스 스틸 재료 100mm 패널을 채택하십시오.
에어컨 손실을 보장하기 위해 매우 두꺼운 꼬리 도어 씰
스토리지 요구를 충족하기위한 여러 계층 공간.
맞춤 설정 온도 온도가 24 시간이 끊임없는 냉각을 거부합니다.
강제 공기 냉각은 효과적으로 냉각 속도를 높이십시오.
Tinjin First Cold Chain Equipment Co., Ltd -45 ℃ 배치 냉동고 | |||||||
이름 | 유형 | 그림 | 크기 (mm) | 다섯 | 휘발 | 에이 | 전력 밸런스 (W) |
5TRAYS | FST5 | ![]() | 880*850*1240 | 150L | 220V | 9a | 1200W |
10TRAYS | FST10 | ![]() | 880*850*1820 | 250L | 220V | 9a | 1500W |
15TRAYS | FST15 | ![]() | 1000*940*2150 | 500L | 220V/380V | 18a | 2400W |
22TRAYS | FST22 | ![]() | 1360*1100*2150 | 700L | 220V/380V | 36a | 5000W |
30TRAYS | FST30 | ![]() | 1900*940*2150 | 1000L | 220V/380V | 36a | 5000W |
담당자 : Sunny Sun
전화 : +86- 18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook : +86- 18698104196
WeChat/Skype : +86- 18698104196
이메일 : Sunny. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com