beskikbaar: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
FBF15
Fst
FBF15
Batch Freezer Design Parameter:
Hele ontwerp: neem volledige materiale van vlekvrye staal 100 mm -panele aan.
Super dik stertdeur seël, om geen verlies aan lugversorging te verseker nie
Meervoudige laagruimte om aan die bergingsbehoeftes te voldoen.
Aangepaste instellingstemperatuurvaart 24 uur van ononderbroke verkoeling.
Gedwonge lugverkoeling bespoedig die koelsnelheid effektief.
Tinjin First Cold Chain Equipment Co., Ltd -45 ℃ Batch -vrieskas | |||||||
Naam | Tipe | prent | Grootte (mm) | V | bereiking | N | Krag (W) |
5 ruities | FST5 | ![]() | 880*850*1240 | 150L | 220V | 9a | 1200W |
10 ruities | FST10 | ![]() | 880*850*1820 | 250L | 220V | 9a | 1500W |
15 ruities | FST15 | ![]() | 1000*940*2150 | 500L | 220V/380V | 18a | 2400W |
22 bak | FST22 | ![]() | 1360*1100*2150 | 700L | 220V/380V | 36a | 5000W |
30 ruities | FST30 | ![]() | 1900*940*2150 | 1000L | 220V/380V | 36a | 5000W |
Batch Freezer Design Parameter:
Hele ontwerp: neem volledige materiale van vlekvrye staal 100 mm -panele aan.
Super dik stertdeur seël, om geen verlies aan lugversorging te verseker nie
Meervoudige laagruimte om aan die bergingsbehoeftes te voldoen.
Aangepaste instellingstemperatuurvaart 24 uur van ononderbroke verkoeling.
Gedwonge lugverkoeling bespoedig die koelsnelheid effektief.
Tinjin First Cold Chain Equipment Co., Ltd -45 ℃ Batch -vrieskas | |||||||
Naam | Tipe | prent | Grootte (mm) | V | bereiking | N | Krag (W) |
5 ruities | FST5 | ![]() | 880*850*1240 | 150L | 220V | 9a | 1200W |
10 ruities | FST10 | ![]() | 880*850*1820 | 250L | 220V | 9a | 1500W |
15 ruities | FST15 | ![]() | 1000*940*2150 | 500L | 220V/380V | 18a | 2400W |
22 bak | FST22 | ![]() | 1360*1100*2150 | 700L | 220V/380V | 36a | 5000W |
30 ruities | FST30 | ![]() | 1900*940*2150 | 1000L | 220V/380V | 36a | 5000W |
Kontakpersoon: sonnige son
Telefoon: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-pos: sonnig. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com