tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
FBF15
Fst
FBF15
Parameter for fryserdesign :
Hele design: adoptere fullt rustfritt stålmaterialer 100 mm paneler.
Supert tykk halet dørforsegling, for ikke å sikre noe tap av klimaanlegg
Flere lags plass for å imøtekomme lagringsbehovene.
Tilpasset innstillingstemperatur Avfall 24 timer av kjøling uten stopp.
Tvangsluftkjøling fremskynder kjølehastigheten effektivt.
Tinjin First Cold Chain Equipment CO., Ltd -45 ℃ Batch Freezer | |||||||
Navn | Type | bilde | størrelse (mm) | V | Volatage | EN | strøm (w) |
5Trays | Fst5 | ![]() | 880*850*1240 | 150L | 220V | 9a | 1200W |
10 Trays | Fst10 | ![]() | 880*850*1820 | 250L | 220V | 9a | 1500W |
15 Trays | FST15 | ![]() | 1000*940*2150 | 500L | 220V/380V | 18a | 2400W |
22Trays | Fst22 | ![]() | 1360*1100*2150 | 700L | 220V/380V | 36a | 5000W |
30 Trays | FST30 | ![]() | 1900*940*2150 | 1000L | 220V/380V | 36a | 5000W |
Parameter for fryserdesign :
Hele design: adoptere fullt rustfritt stålmaterialer 100 mm paneler.
Supert tykk halet dørforsegling, for ikke å sikre noe tap av klimaanlegg
Flere lags plass for å imøtekomme lagringsbehovene.
Tilpasset innstillingstemperatur Avfall 24 timer av kjøling uten stopp.
Tvangsluftkjøling fremskynder kjølehastigheten effektivt.
Tinjin First Cold Chain Equipment CO., Ltd -45 ℃ Batch Freezer | |||||||
Navn | Type | bilde | størrelse (mm) | V | Volatage | EN | strøm (w) |
5Trays | Fst5 | ![]() | 880*850*1240 | 150L | 220V | 9a | 1200W |
10 Trays | Fst10 | ![]() | 880*850*1820 | 250L | 220V | 9a | 1500W |
15 Trays | FST15 | ![]() | 1000*940*2150 | 500L | 220V/380V | 18a | 2400W |
22Trays | Fst22 | ![]() | 1360*1100*2150 | 700L | 220V/380V | 36a | 5000W |
30 Trays | FST30 | ![]() | 1900*940*2150 | 1000L | 220V/380V | 36a | 5000W |
Kontaktperson: Solrik sol
Telefon: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-post: Sunnrik. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com