Item | FSL500 (Dumplings ) | |
Produto | bolinhos | |
Capacidade | 500kg/h | |
In/out temp. | +15 ℃ para -18℃ | |
Temperatura legal . | -35℃ | |
No tempo | 10-50mi n | |
Refrigerante | R 404a | |
Capacidade de refrigeração | 80kW | |
do corpo do congelador Espessura | 150mm | |
Altura do produto | ≤ 60 mm | |
Largura da correia | 500mm (430 efetivo) | |
Comprimento da correia | 110m | |
Número da camada da correia | 10 camadas | |
Diâmetro do tambor | 2280mm | |
Transportador de entrada do produto/transportador de saída | 1500/500 mm | |
Pressão de entrada de água | ≥3 kg/cm2 | |
mais fria Potência | 10.3kW (440V60Hz) | |
Tamanho mais frio (L*W*H) | 6500× 4500 × 2800mm ( Não | |
erMaterial corporal legal | D Densidade de isolamento de poliuretano em aço inoxidável da UPLEX ou 40 kg/m3, a espessura de 150 mm , 304 espessura da placa externa de aço inoxidável superior a 0,8 mm | |
PRINCIPAL MARCA ELÉTRICA | Schneider (França) | |
Cinto e velocidade | de grau alimentar ; de aço inoxidável Cinto Regulação da velocidade de conversão de frequência | |
Material de trilha deslizante | Material de polietileno molecular ultra -alto. | |
Estrutura interna | Tudo feito de 304 material de aço inoxidável, soldagem de arco de argônio | |
Evaporador | Efetivo a partir de um conjunto de tubos de alumínio grande de alumínio, stent de painel de aço inoxidável | |
Ventilador e motor | ALIOLA DE ALUMA ALIA ANAGEM DUCTO DE ALEIRO FABO RUÍDO BOURO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EMPERFONCIANTE |


