infhaighteacht úr srl | |
---|---|
. | |
Fim10
FST
FST1203
10T /24H Liosta Meaisín Oighir Flake Fresh Water Flake
1.) Liosta páirteanna meaisín flake oighir
Níl. | Ainm an táirge | Branda | Bun | Ábhar | |
Amháin | Gineadóir oighir | ||||
1 | Galaithe | FST | Poirceallán | C235 Cruach Carbóin | |
2 | Lagaitheoir | KOKI | Taiwan, an tSín | Mótar: 0.75kw | |
3 | Caidéal uisce a scaiptear | FST | Poirceallán | Mótar: 0.37kw | |
4 | Lasc infridhearg | Rico | Poirceallán | ||
5 | Lasc leibhéal an uisce | Go amaid | Poirceallán | ||
6 | Umar uisce | FST | Poirceallán | SUS 304 | |
7 | Scáta oighir | FST | Poirceallán | SUS 304 | |
8 | Bearna | Aka | Gearmáinis | ||
9 | Caidéal uisce salainn | Rd síos | Gearmáinis | 0.016kw | |
Barrbhosca | FST | Poirceallán | ZL301 | ||
Coisí | FST | Poirceallán | ZL301 | ||
Dhá cheann | Córas cuisniúcháin | ||||
1 | Comhbhrúiteoir | Giotán | Gearmáinis | 2 thacar i gcomhthreo (6HE-28Y-40P × 2) | |
2 | Comhdhlúthadán | FST | Poirceallán | Fuarú uisce | |
3 | Comhla leathnaithe | Dafoss | An Danmhairg | ||
4 | Scagaire tirim | Alcáil | An tOileán Úr | ||
5 | Deighilteoir ola | D&F | Tianjin, an tSín | ||
6 | Scagaire ola | D&F | Tianjin, an tSín | ||
7 | Gloine radhairc ola | Alcáil | An tOileán Úr | ||
8 | Cartúis scagaire gáis tacaíochta | D&F | Tianjin, an tSín | ||
9 | Deighilteoir leachtach-gal | D&F | Tianjin, an tSín | ||
10 | Comhla solenoid | Castel | An Iodáil | ||
11 | Ionsúire creathaidh | (De chuid) na | An Chóiré | ||
12 | Rialaitheoir brú ard agus íseal | Danfoss | An Danmhairg | ||
13 | Tomhsaire brú ard agus íseal | Athfheistiú | An Iodáil | ||
14 | Tomhsaire brú ola | Athfheistiú | An Iodáil | ||
15 | Rialaitheoir brú ola | Giotán | Gearmáinis | ||
16 | Túr uisce & caidéal fuaraithe | Liangyan | Poirceallán | ||
Trí cinn | Córas rialaithe | ||||
1 | Bosca leictreachais | FST | Poirceallán | ||
2 | Rialaitheoir Inchláraithe (PLC) | Lg | An Chóiré | ||
3 | AC Concraytor | Lg | An Chóiré | ||
4 | Sealaíocht ró -ualach teirmeach | Lg | An Chóiré | ||
5 | Cosantóir céimnithe | Amhrán amhrán | Taiwan, an tSín | ||
6 | Las -aer | Sciorradh | An Fhrainc | ||
7 | Scáileán tadhaill | Kunlun Tongtai | Beijing, an tSín | ||
A ceathair | Córas stórála oighir | ||||
1 | Seomra stórála oighir | FST | Tianjin, an tSín | Cruach charbóin don dá thaobh | |
2 | Cart oighir | FST | Tianjin, an tSín | SUS304 | |
3 | Scoop Oighir | FST | Tianjin, an tSín | Plaisteach innealtóireachta |
2.) Paraiméadair theicniúla:
1 | Aschur oighir | 10T/24H |
2 | Iomlán meáchain | 1760kg |
3 | Méid Meaisín Oighir Flake | 2530*1830*1820mm |
Méid an tseomra oighir tar éis teacht le chéile | 2600*2500*2200 mm (Méid an dorais: W800*H1800) | |
Méid túir uisce | Ø1830*1850 mm | |
Méid glan iomlán le haghaidh suiteála | 5000 (l)*2500 (w)*5000 (h) mm | |
4 | Tiús oighir | 1.5mm-2.3mm |
5 | Cuisneán | R404A |
6 | Cumas cuisneoireachta | 65kw |
7 | Ábhair ghalaithe | Cruach Carbóin (Interior: Q235 Cruach Carbóin; Dromchla Seachtrach: SUS 304; Sraith Inslithe: Polúireatán) |
8 | Teocht galaithe. | -22 ℃ |
9 | Comhdhlúthú Teocht. | +40 ℃ |
10 | Teocht caighdeánach uisce ionraoin. | +18 ℃ |
11 | Teocht chomhthimpeallach caighdeánach. | +25 ℃ |
12 | Brú uisce beatha | 0.1MP-0.5MP |
13 | Suiteáil Cumhacht Iomlán | 45.5kw |
14 | Soláthar cumhachta | 3P/380V (50Hz) |
15 | Teocht an oighir | -5∽-8 ℃ |
16 | Foirm fuaraithe | Fuarú uisce |
17 | Cineál Beathú Uisce | Uisce úr |
18 | Méid an phíobáin uisce | 1/2 ' |
19 | Torann | ≤60dB |
3.) Riachtanais suiteála
(1) voltas: 3P 380V 50 Hz; 3 chéim le 5 sreang;
(2) acmhainn uisce: Tá uisce glan, uisce sconna ceart go leor, laistigh de 1.5 méadar ón meaisín oighir;
.
(4) ba chóir go mbeadh an talamh leibhéal le córas maith draenála;
(5) brú uisce: 0.1MPA ~ 0.6MPA;
(6) Spás le haghaidh suiteála: Seiceáil thíos pictiúr
10T /24H Liosta Meaisín Oighir Flake Fresh Water Flake
1.) Liosta páirteanna meaisín flake oighir
Níl. | Ainm an táirge | Branda | Bun | Ábhar | |
Amháin | Gineadóir oighir | ||||
1 | Galaithe | FST | Poirceallán | C235 Cruach Carbóin | |
2 | Lagaitheoir | KOKI | Taiwan, an tSín | Mótar: 0.75kw | |
3 | Caidéal uisce a scaiptear | FST | Poirceallán | Mótar: 0.37kw | |
4 | Lasc infridhearg | Rico | Poirceallán | ||
5 | Lasc leibhéal an uisce | Go amaid | Poirceallán | ||
6 | Umar uisce | FST | Poirceallán | SUS 304 | |
7 | Scáta oighir | FST | Poirceallán | SUS 304 | |
8 | Bearna | Aka | Gearmáinis | ||
9 | Caidéal uisce salainn | Rd síos | Gearmáinis | 0.016kw | |
Barrbhosca | FST | Poirceallán | ZL301 | ||
Coisí | FST | Poirceallán | ZL301 | ||
Dhá cheann | Córas cuisniúcháin | ||||
1 | Comhbhrúiteoir | Giotán | Gearmáinis | 2 thacar i gcomhthreo (6HE-28Y-40P × 2) | |
2 | Comhdhlúthadán | FST | Poirceallán | Fuarú uisce | |
3 | Comhla leathnaithe | Dafoss | An Danmhairg | ||
4 | Scagaire tirim | Alcáil | An tOileán Úr | ||
5 | Deighilteoir ola | D&F | Tianjin, an tSín | ||
6 | Scagaire ola | D&F | Tianjin, an tSín | ||
7 | Gloine radhairc ola | Alcáil | An tOileán Úr | ||
8 | Cartúis scagaire gáis tacaíochta | D&F | Tianjin, an tSín | ||
9 | Deighilteoir leachtach-gal | D&F | Tianjin, an tSín | ||
10 | Comhla solenoid | Castel | An Iodáil | ||
11 | Ionsúire creathaidh | (De chuid) na | An Chóiré | ||
12 | Rialaitheoir brú ard agus íseal | Danfoss | An Danmhairg | ||
13 | Tomhsaire brú ard agus íseal | Athfheistiú | An Iodáil | ||
14 | Tomhsaire brú ola | Athfheistiú | An Iodáil | ||
15 | Rialaitheoir brú ola | Giotán | Gearmáinis | ||
16 | Túr uisce & caidéal fuaraithe | Liangyan | Poirceallán | ||
Trí cinn | Córas rialaithe | ||||
1 | Bosca leictreachais | FST | Poirceallán | ||
2 | Rialaitheoir Inchláraithe (PLC) | Lg | An Chóiré | ||
3 | AC Concraytor | Lg | An Chóiré | ||
4 | Sealaíocht ró -ualach teirmeach | Lg | An Chóiré | ||
5 | Cosantóir céimnithe | Amhrán amhrán | Taiwan, an tSín | ||
6 | Las -aer | Sciorradh | An Fhrainc | ||
7 | Scáileán tadhaill | Kunlun Tongtai | Beijing, an tSín | ||
A ceathair | Córas stórála oighir | ||||
1 | Seomra stórála oighir | FST | Tianjin, an tSín | Cruach charbóin don dá thaobh | |
2 | Cart oighir | FST | Tianjin, an tSín | SUS304 | |
3 | Scoop Oighir | FST | Tianjin, an tSín | Plaisteach innealtóireachta |
2.) Paraiméadair theicniúla:
1 | Aschur oighir | 10T/24H |
2 | Iomlán meáchain | 1760kg |
3 | Méid Meaisín Oighir Flake | 2530*1830*1820mm |
Méid an tseomra oighir tar éis teacht le chéile | 2600*2500*2200 mm (Méid an dorais: W800*H1800) | |
Méid túir uisce | Ø1830*1850 mm | |
Méid glan iomlán le haghaidh suiteála | 5000 (l)*2500 (w)*5000 (h) mm | |
4 | Tiús oighir | 1.5mm-2.3mm |
5 | Cuisneán | R404A |
6 | Cumas cuisneoireachta | 65kw |
7 | Ábhair ghalaithe | Cruach Carbóin (Interior: Q235 Cruach Carbóin; Dromchla Seachtrach: SUS 304; Sraith Inslithe: Polúireatán) |
8 | Teocht galaithe. | -22 ℃ |
9 | Comhdhlúthú Teocht. | +40 ℃ |
10 | Teocht caighdeánach uisce ionraoin. | +18 ℃ |
11 | Teocht chomhthimpeallach caighdeánach. | +25 ℃ |
12 | Brú uisce beatha | 0.1MP-0.5MP |
13 | Suiteáil Cumhacht Iomlán | 45.5kw |
14 | Soláthar cumhachta | 3P/380V (50Hz) |
15 | Teocht an oighir | -5∽-8 ℃ |
16 | Foirm fuaraithe | Fuarú uisce |
17 | Cineál Beathú Uisce | Uisce úr |
18 | Méid an phíobáin uisce | 1/2 ' |
19 | Torann | ≤60dB |
3.) Riachtanais suiteála
(1) voltas: 3P 380V 50 Hz; 3 chéim le 5 sreang;
(2) acmhainn uisce: Tá uisce glan, uisce sconna ceart go leor, laistigh de 1.5 méadar ón meaisín oighir;
.
(4) ba chóir go mbeadh an talamh leibhéal le córas maith draenála;
(5) brú uisce: 0.1MPA ~ 0.6MPA;
(6) Spás le haghaidh suiteála: Seiceáil thíos pictiúr
Duine teagmhála: Grian Grianmhar
Fón: +86-18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
R-phost: Grianmhar. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com