FYW1200 ψυγείο σήραγγας Τεχνικές παραμέτρους
Είδος | FYW1200 ( Jam Cooling ) | |
Προϊόν | μαρμελάδα | |
Ικανότητα | 1200kg/h | |
In/out temp. | +60 ℃ έως 0-4 ℃ | |
Ψύξη θερμοκρασίας. | -10℃ | |
In/out Ώρα | 10-50εορτασμός | |
Ψυκτικός | R507 | |
Κατανάλωση | 100kW | |
Πάγωμα πάχους δοχείου | 100mm | |
Ύψος προϊόντος | ≤100 χιλιοστά | |
Πλάτος ιμάντα | 1800mm | |
Μεταφορέας εισόδου /εξόδου προϊόντος | 1000/600 mm | |
Πίεση εισόδου νερού | ≥3 kg/cm2 | |
Δύναμη κατάψυξης | 7,5 kW | |
Μέγεθος καταψύκτη (L*W*H) | 15600 × 2300 × 2 500mm | |
Υλικό σώματος κατάψυξης | D Uplex από ανοξείδωτο χάλυβα πυκνότητα πολυουρεθάνης πολυουρεθάνης ή 40 kg/m3, το πάχος των 10 0 mm , 304 από ανοξείδωτο χάλυβα πάχος περισσότερο από 0,8 mm | |
Κύρια ηλεκτρική μάρκα | Schneider (Γαλλία) | |
Ζώνη και ταχύτητα | Τροφίμων βαθμού από ανοξείδωτο χάλυβα ιμάντα? Συχνότητα μετατροπής | |
Υλικό διαφάνειας | Υλικό πολυαιθυλενίου υπεριώδους. | |
Εσωτερική δομή | Όλα κατασκευασμένα από υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα 304, συγκόλληση αργώ | |
Αποστακτήρας | Αποτελεσματικό από το μεγάλο σετ σωλήνα με πτερύγια αλουμινίου, | |
Ανεμιστήρας και κινητήρα | Αλουμινίου κράμα από ανοξείδωτο χάλυβα ανεμιστήρα χαμηλού θορύβου και αδιάβροχης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας |
