Availability | |
---|---|
: | |
Fsk2
FST
FST-CLXII
Hi! Nos unum de maxima bakeries in Costa Rica et opus ad quote an Iqf freezer ad Pistrina products. Nos postulo ut congelat circiter 120-240 kg panis per horam. Placere contact me quam celerrime discendo. Gratias ago!
Clientem eligere sonitus freezer,
Product inter / sicco temperatus: + XXVI / -18 ℃
Et Trolley Size: LXV * XLV * 200cm 60-80KG / Trolley
De 2-3 trolleys per hora
FREEzer E THULAMEN lectio
I. Blast Freezer usus duplex postesque stazer ferro Polyurethane Sandwico Panel
150mm crassitudine, unitas volumine: 38-42kg / M⊃3;, Steel laminam crassis: δ 0.5mm
Pu adoptat eccentrici hamo nexum modum, plana-cecidit seam ad ludere quattuor gluten, processu foraminis vel angulus spumam tristique.
III. Refrigerator Porta Turn: Track Manual Shift portam, Danceway Dimensions: altitudo × latentem: MMCC × 900mm. Porta crassitudine: Δ150mm; fores cum salute ostium profeci fabrica, aperire ostium effugere bibliothecam
IV. Porta materiam: Aliquam Steel laminam, Polyurethane spumam velit materia, densitas Polyurethane: XL ± 2kg / M⊃3;
Refrigeratio apparatu
1.Refrigeration Unit: Bitzer S6f-30.2Y compressor;
2.CondEness: Type Condenser ad Compressor Unit
3.Evaporator : Electio de Type Aeris Cooler.air Refrigering Machina Type Tube Aluminium Aluminium Fin Steel Plate SPARSIO.
IV. Refrigeration valvulae: Danfoss, castel, Alco, FSK bene notum faces
V. Electrical Imperium System: Quisque CELLA Refrigeration apparatu instructa cum independens electrica imperium fabrica . usus abb, Schneider, SIEMENS, Mitsubishi Core Waterproof Feminam Delixi.copper
VI. Design Ideas: Automatic Control Temperature Real Tempus Energy DISCIPIO
FSK2 inspiratione Freezer Project Table Pu 6 Superficies Thermal SALUTATIO materia | ||||||||||
Non. | Nomen | Exemplar | Unitas | Qty | Nota | Furabilis | Picture Show | |||
1. | 3,7 * III * 3m -35 ℃ Pu duplici immaculatam ferro ferro Tabula | Δ : 150mm | ㎡ | 62.4 | T Hickness: Δ 150mm, crassitudine ferro: Δ0. 5mm, mole density: XL ± 2KG / M⊃3; |
| ||||
2 | Manual illapsum ostium | 2200× 900m × 150mm | profectus | 1 | Steel Part, in ostium frame factum est de Aluminium Alloy, immaculatam ferro laminam crassitudine & 0.5mm |
| ||||
3 | Lucerna | 30W | profectus | 4 | SUMMENTUM | SINARUM | ||||
Refrigeration apparatu et principalis valvae partes | ||||||||||
Non. | Nomen | Exemplar | Unitas | Qty | Nota | Notus | Picture Show | |||
1 | compressor unit | S6F, 30.2y | profectus | 1 | Inspiratione freezer | Bitzer Brand compressor |
| |||
1.1 | Evaporator (FREEzer inspiratione) | Zf230 | profectus | 1 | Aeris Tube Aluminium Fin Plate RAMULUS Treatment Distantia: 12-18mm | SINARUM | ||||
二 | Refrigeration valvulae | CYMBERO | Profectus | Danfoss | ||||||
Filtrum | Profectus | Danfoss | ||||||||
Solenoid valvae | Profectus | Danfoss | ||||||||
CYMBULO | Profectus | Danfoss | ||||||||
四 | Electrical Ratio Imperium | |||||||||
1. | Electrica automatic control | FST-s6f-30.2Y | profectus | 1 |
4,1 FSK2 inspiratione Freezer Compressor E Quipment Electio
1.compressor unitas operating parametri
Operatio conditio | Compressor Unit Type | Refrigerans facultatem | Electrica potentia |
-40 / + XL ℃ | Bitzer S6f, 30.2Y | 27.5KW | 24.3KW |
Elige Bitzer Piston duplex -Stage Compressor 1set: S6f, 30.2Y
II, Aeris -Cold Condenser
Typus: FST380 Aeris-Frigus Condenser.
III, electrica Imperium System: Main Electrical elementum sunt Schneider.
4.2 compressor unitas parametri
Compressor unitas nominis | unitas | Semi-Hermeticum duplex-gradu compressor unit | |
Compressor Unit Type | S6f, 30.2Y | ||
Compressor | profectus | Germanus | |
REFRIGENS | genus | R404a | |
Consilio conditionibus | ℃ | -40 ℃ / XL ℃ | |
Refrigeration capacity | KW | 27.5KW | |
Voltage et Power | 3N / 60Hz / 220v |
5. Technical parametri evaporator
Genus | Zf230 | |
Area Exchange Area | 230㎡ | |
Fan motricium | Qty | 2set |
Volumen Aeris (M3 / H) | 22000M3 / h | |
Power (W) | II * 1.5kw | |
Duct diameter | Φ600mm | |
Distantia | 12mm-18mm | |
Supple Power | 60hz CCXX V | |
Modus Removere gelu | ADRUPTIO | |
Materia | Aluminium Tube Aluminium | |
Size (mm) l * w * h | MMM × MC × 1500mm | |
Vexillum | GB ip65 |
Hi! Nos unum de maxima bakeries in Costa Rica et opus ad quote an Iqf freezer ad Pistrina products. Nos postulo ut congelat circiter 120-240 kg panis per horam. Placere contact me quam celerrime discendo. Gratias ago!
Clientem eligere sonitus freezer,
Product inter / sicco temperatus: + XXVI / -18 ℃
Et Trolley Size: LXV * XLV * 200cm 60-80KG / Trolley
De 2-3 trolleys per hora
FREEzer E THULAMEN lectio
I. Blast Freezer usus duplex postesque stazer ferro Polyurethane Sandwico Panel
150mm crassitudine, unitas volumine: 38-42kg / M⊃3;, Steel laminam crassis: δ 0.5mm
Pu adoptat eccentrici hamo nexum modum, plana-cecidit seam ad ludere quattuor gluten, processu foraminis vel angulus spumam tristique.
III. Refrigerator Porta Turn: Track Manual Shift portam, Danceway Dimensions: altitudo × latentem: MMCC × 900mm. Porta crassitudine: Δ150mm; fores cum salute ostium profeci fabrica, aperire ostium effugere bibliothecam
IV. Porta materiam: Aliquam Steel laminam, Polyurethane spumam velit materia, densitas Polyurethane: XL ± 2kg / M⊃3;
Refrigeratio apparatu
1.Refrigeration Unit: Bitzer S6f-30.2Y compressor;
2.CondEness: Type Condenser ad Compressor Unit
3.Evaporator : Electio de Type Aeris Cooler.air Refrigering Machina Type Tube Aluminium Aluminium Fin Steel Plate SPARSIO.
IV. Refrigeration valvulae: Danfoss, castel, Alco, FSK bene notum faces
V. Electrical Imperium System: Quisque CELLA Refrigeration apparatu instructa cum independens electrica imperium fabrica . usus abb, Schneider, SIEMENS, Mitsubishi Core Waterproof Feminam Delixi.copper
VI. Design Ideas: Automatic Control Temperature Real Tempus Energy DISCIPIO
FSK2 inspiratione Freezer Project Table Pu 6 Superficies Thermal SALUTATIO materia | ||||||||||
Non. | Nomen | Exemplar | Unitas | Qty | Nota | Furabilis | Picture Show | |||
1. | 3,7 * III * 3m -35 ℃ Pu duplici immaculatam ferro ferro Tabula | Δ : 150mm | ㎡ | 62.4 | T Hickness: Δ 150mm, crassitudine ferro: Δ0. 5mm, mole density: XL ± 2KG / M⊃3; |
| ||||
2 | Manual illapsum ostium | 2200× 900m × 150mm | profectus | 1 | Steel Part, in ostium frame factum est de Aluminium Alloy, immaculatam ferro laminam crassitudine & 0.5mm |
| ||||
3 | Lucerna | 30W | profectus | 4 | SUMMENTUM | SINARUM | ||||
Refrigeration apparatu et principalis valvae partes | ||||||||||
Non. | Nomen | Exemplar | Unitas | Qty | Nota | Notus | Picture Show | |||
1 | compressor unitas | S6F, 30.2y | profectus | 1 | Inspiratione freezer | Bitzer Brand compressor |
| |||
1.1 | Evaporator (FREEzer inspiratione) | Zf230 | profectus | 1 | Aeris Tube Aluminium Fin Plate RAMULUS Treatment Distantia: 12-18mm | SINARUM | ||||
二 | Refrigeration valvulae | CYMBERO | Profectus | Danfoss | ||||||
Filtrum | Profectus | Danfoss | ||||||||
Solenoid valvae | Profectus | Danfoss | ||||||||
CYMBULO | Profectus | Danfoss | ||||||||
四 | Electrical Ratio Imperium | |||||||||
1. | Electrica automatic control | FST-s6f-30.2Y | profectus | 1 |
4,1 FSK2 inspiratione Freezer Compressor E Quipment Electio
1.compressor unitas operating parametri
Operatio conditio | Compressor Unit Type | Refrigerans facultatem | Electrica potentia |
-40 / + XL ℃ | Bitzer S6f, 30.2Y | 27.5KW | 24.3KW |
Elige Bitzer Piston duplex -Stage Compressor 1set: S6f, 30.2Y
II, Aeris -Cold Condenser
Typus: FST380 Aeris-Frigus Condenser.
III, electrica Imperium System: Main Electrical elementum sunt Schneider.
4.2 compressor unitas parametri
Compressor unitas nominis | unitas | Semi-Hermeticum duplex-gradu compressor unit | |
Compressor Unit Type | S6f, 30.2Y | ||
Compressor | profectus | Germanus | |
REFRIGENS | genus | R404a | |
Consilio conditionibus | ℃ | -40 ℃ / XL ℃ | |
Refrigeration capacity | KW | 27.5KW | |
Voltage et Power | 3N / 60Hz / 220v |
5. Technical parametri evaporator
Genus | Zf230 | |
Area Exchange Area | 230㎡ | |
Fan motricium | Qty | 2set |
Volumen Aeris (M3 / H) | 22000M3 / h | |
Power (W) | II * 1.5kw | |
Duct diameter | Φ600mm | |
Distantia | 12mm-18mm | |
Supple Power | 60hz CCXX V | |
Modus Removere gelu | ADRUPTIO | |
Materia | Aluminium Tube Aluminium | |
Size (mm) l * w * h | MMM × MC × 1500mm | |
Vexillum | GB ip65 |
Contact persona: Sunny Solem
Phone: LXXXVI - == IV == / == V ==
Whatsapp / Facebook: LXXXVI - == VI ==
Weckat / Cras, LXXXVI - == VII ==
E-mail: Apricus. == VIII ==
, sunny@fstcoldchain.com