Availability: | |
---|---|
Dami: | |
FSW150
Fst
FST-0151
5.IVTER Walang hanggan adjustable na kontrol ng bilis ay natanto, ang mga frozen na oras ng pag -freeze ng oras ay nababagay, maaari itong mailapat sa pagproseso ng mga frozen na kalakal.
FSW150 IQF Tunnel Freezer T echnical Parameter
Item | FSW150 ( Dough Frozen ) | |
Produkto | kuwarta | |
Kapasidad | 100-150kg/h | |
In/out temp. | +15 ℃ hanggang - 18℃ | |
Freezer temp. | -35T O -40℃ | |
In/out time | 8-40min | |
Nagpapalamig | R 404a | |
Pagkonsumo | 20.7KW | |
Pagyeyelo ng lalagyan ng lalagyan | 150mm | |
Taas ng produkto | ≤100mm | |
Lapad ng sinturon | 1300mm | |
Ang conveyor ng input ng produkto/output conveyor | 600 mm | |
Presyon ng input ng tubig | ≥3 kg/cm2 | |
Kapangyarihan ng freezer | 3.35 KW | |
In/Out Guard Haba | 600/00 6mm | |
Laki ng freezer (l*w*h) | 8000 × 1800 × 2 300mm | |
Freezer Body Material | D Uplex hindi kinakalawang na asero polyurethane pagkakabukod board density o 40 kg/m3, ang kapal ng 1 50 mm , 304 hindi kinakalawang na asero panlabas na plate kapal na higit sa 0.8 mm | |
Pangunahing electric brand | Schneider (France) | |
Sinturon at bilis | Pagkain-grade hindi kinakalawang na mesh belt; Hakbang ng Kadalasan na Hakbang na Mas Mababang Pangkat ng Bilis | |
Slide track material | Ultrahigh molekular polyethylene material. | |
Panloob na istraktura | Lahat ng gawa sa 304 hindi kinakalawang na asero na materyal, arcon arc welding | |
Evaporator | Epektibo mula sa malaking aluminyo na finned tube set, hindi kinakalawang na asero panel stent | |
Tagahanga at motor | Aluminyo haluang metal na hindi kinakalawang na asero duct fan mababang ingay at hindi tinatagusan ng tubig na pagkonsumo ng kuryente |
5.IVTER Walang hanggan adjustable na kontrol ng bilis ay natanto, ang mga frozen na oras ng pag -freeze ng oras ay nababagay, maaari itong mailapat sa pagproseso ng mga frozen na kalakal.
FSW150 IQF Tunnel Freezer T echnical Parameter
Item | FSW150 ( Dough Frozen ) | |
Produkto | kuwarta | |
Kapasidad | 100-150kg/h | |
In/out temp. | +15 ℃ hanggang - 18℃ | |
Freezer temp. | -35T O -40℃ | |
In/out time | 8-40min | |
Nagpapalamig | R 404a | |
Pagkonsumo | 20.7KW | |
Pagyeyelo ng lalagyan ng lalagyan | 150mm | |
Taas ng produkto | ≤100mm | |
Lapad ng sinturon | 1300mm | |
Ang conveyor ng input ng produkto/output conveyor | 600 mm | |
Presyon ng input ng tubig | ≥3 kg/cm2 | |
Kapangyarihan ng freezer | 3.35 KW | |
In/Out Guard Haba | 600/00 6mm | |
Laki ng freezer (l*w*h) | 8000 × 1800 × 2 300mm | |
Freezer Body Material | D Uplex hindi kinakalawang na asero polyurethane pagkakabukod board density o 40 kg/m3, ang kapal ng 1 50 mm , 304 hindi kinakalawang na asero panlabas na plate kapal na higit sa 0.8 mm | |
Pangunahing electric brand | Schneider (France) | |
Sinturon at bilis | Pagkain-grade hindi kinakalawang na mesh belt; Hakbang ng Kadalasan na Hakbang na Mas Mababang Pangkat ng Bilis | |
Slide track material | Ultrahigh molekular polyethylene material. | |
Panloob na istraktura | Lahat ng gawa sa 304 hindi kinakalawang na asero na materyal, arcon arc welding | |
Evaporator | Epektibo mula sa malaking aluminyo na finned tube set, hindi kinakalawang na asero panel stent | |
Tagahanga at motor | Aluminyo haluang metal na hindi kinakalawang na asero duct fan mababang ingay at hindi tinatagusan ng tubig na pagkonsumo ng kuryente |
Makipag -ugnay sa Tao: Maaraw na Araw
Telepono: +86-18698104196 / 13920469197
WhatsApp/Facebook: +86-18698104196
WeChat/Skype: +86-18698104196
E-mail: Maaraw. first@foxmail.com
sunny@fstcoldchain.com